福彩3D傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25153 069 傳孤鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25154 923 傳孤孤 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 102 1 2 2 2 2
25155 499 鄰傳傳 1 3 3 1 4 2 3 3 3 3 1 2 3 3 210 3
25156 775 孤孤鄰 2 1 1 4 1 3 4 012 4 4 2 3 4 4 1 4
25157 969 孤鄰孤 3 2 2 1 2 1 5 012 5 5 3 4 5 5 2 5
25158 701 鄰鄰孤 4 1 3 2 3 2 6 1 021 6 4 5 6 6 3 6
25159 073 傳傳孤 1 2 1 3 4 3 7 2 1 7 5 6 7 201 4 7
25160 503 孤傳傳 1 2 2 4 3 5 8 3 2 8 6 7 8 201 5 8
25161 748 孤鄰孤 2 3 1 5 1 4 9 012 3 9 7 8 9 1 6 9
25162 275 孤傳鄰 3 4 1 6 2 1 10 1 4 10 8 111 10 2 7 10
25163 636 鄰鄰鄰 4 1 1 7 3 2 11 2 5 030 9 1 11 3 8 11
25164 337 傳傳鄰 1 2 1 8 4 3 12 3 6 1 10 2 12 4 210 12
25165 609 鄰孤孤 1 3 1 2 5 1 13 012 7 2 11 3 13 5 1 13
25166 808 鄰傳鄰 2 4 3 1 6 1 14 1 8 3 12 4 120 6 2 14
25167 702 鄰傳孤 3 5 4 2 7 1 15 2 9 4 13 111 1 7 3 15
25168 514 孤鄰孤 4 1 1 3 8 2 16 012 10 5 14 1 2 8 4 16
25169 978 孤孤孤 5 2 2 1 9 3 003 1 11 6 15 2 3 9 5 17
25170 475 孤傳孤 6 3 2 1 10 4 1 2 12 7 102 3 4 10 6 18
25171 113 孤孤鄰 7 4 1 3 11 1 2 012 13 8 1 4 5 11 7 19
25172 406 鄰鄰孤 8 1 2 1 12 1 3 1 021 9 2 5 6 12 8 20
25173 092 傳鄰孤 1 2 3 2 13 2 4 2 1 10 3 111 7 13 9 21
25174 533 孤鄰鄰 1 2 4 3 14 1 5 3 021 11 4 1 8 14 10 22
25175 616 鄰孤鄰 2 1 5 1 15 2 6 4 021 12 5 2 9 15 11 23
25176 122 傳鄰鄰 1 2 6 1 16 3 7 5 1 13 6 3 120 16 12 24
25177 497 孤孤孤 1 2 7 1 17 1 003 6 2 14 7 4 1 17 13 25
25178 728 傳孤鄰 3 1 8 2 18 1 1 7 3 15 8 111 2 18 14 26
25179 280 傳傳孤 4 2 3 1 19 1 2 8 4 16 9 1 3 201 15 27
25180 260 傳孤傳 5 3 1 4 5 1 3 9 5 17 10 2 4 201 16 28
25181 886 孤孤傳 1 6 2 5 6 1 4 10 6 18 102 3 5 1 17 29
25182 708 鄰孤傳 2 1 3 6 7 1 5 11 7 19 1 111 6 2 18 30
25183 744 傳孤孤 1 2 4 7 1 8 6 12 8 20 102 1 7 3 19 31
25184 799 傳孤孤 2 3 5 8 2 9 7 13 9 21 102 2 8 4 20 32
25185 164 孤鄰孤 1 3 6 1 3 10 8 012 10 22 1 3 9 5 21 33
25186 227 鄰鄰鄰 2 1 7 2 4 1 9 1 11 030 2 4 10 6 22 34
25187 761 傳鄰鄰 1 2 8 3 5 2 10 2 12 1 3 5 120 7 23 35
25188 018 鄰傳鄰 1 3 1 4 6 3 11 3 13 2 4 6 120 8 24 36
25189 907 鄰傳鄰 2 4 2 5 7 4 12 4 14 3 5 7 120 9 25 37
25190 402 孤傳孤 3 1 3 6 8 1 13 5 15 4 102 8 1 10 26 38
25191 202 傳傳傳 2 1 4 7 5 8 14 6 16 5 1 9 2 11 27 300
25192 691 孤鄰鄰 1 3 1 8 1 9 15 7 021 6 2 10 3 12 28 1
25193 876 鄰鄰傳 2 1 2 9 1 10 16 8 1 7 3 11 120 13 29 2
25194 726 傳孤傳 1 2 3 1 2 1 17 9 2 8 4 12 1 201 30 3
25195 980 孤鄰孤 1 2 4 1 1 3 18 012 3 9 5 13 2 1 31 4
25196 734 鄰孤孤 2 1 5 1 2 4 19 012 4 10 6 14 3 2 32 5
25197 057 孤鄰傳 3 1 6 1 1 2 20 1 5 11 7 111 4 3 33 6
25198 898 鄰鄰鄰 4 1 7 2 1 3 21 2 6 030 8 1 5 4 34 7
25199 943 傳孤孤 1 2 8 1 2 1 22 3 7 1 102 2 6 5 35 8
25200 015 鄰孤鄰 1 3 9 2 3 1 23 4 021 2 1 3 7 6 36 9
25201 846 孤鄰鄰 2 1 10 1 4 2 24 5 021 3 2 4 8 7 37 10
25202 953 鄰鄰鄰 3 1 11 2 5 3 25 6 1 030 3 5 9 8 38 11
25203 013 鄰孤傳 4 2 12 1 2 1 26 7 2 1 4 111 10 9 39 12
25204 007 傳傳孤 1 3 2 1 1 3 27 8 3 2 5 1 11 201 40 13
25205 920 鄰孤傳 1 4 1 3 4 1 28 9 4 3 6 111 12 1 41 14
25206 444 孤孤孤 2 1 2 4 1 5 003 10 5 4 7 1 13 2 42 15
25207 255 孤鄰鄰 3 2 3 1 2 1 1 11 021 5 8 2 14 3 43 16
25208 432 鄰鄰傳 4 1 4 2 1 3 2 12 1 6 9 3 120 4 44 17
25209 387 傳孤孤 1 2 5 1 1 2 3 13 2 7 102 4 1 5 45 18
25210 520 孤鄰孤 1 2 6 1 2 3 4 012 3 8 1 5 2 6 46 19
25211 897 孤鄰孤 2 3 7 2 3 4 5 012 4 9 2 6 3 7 47 20
25212 456 孤孤鄰 3 4 8 1 4 1 6 012 5 10 3 7 4 8 48 21
25213 381 鄰孤孤 4 1 9 2 5 1 7 012 6 11 4 8 5 9 49 22
25214 920 鄰鄰鄰 5 2 10 1 6 1 8 1 7 030 5 9 6 10 50 23
25215 853 鄰孤鄰 6 3 11 1 7 2 9 2 021 1 6 10 7 11 51 24
25216 625 鄰鄰傳 7 4 12 1 1 2 10 3 1 2 7 11 120 12 52 25
25217 894 孤孤鄰 8 1 13 1 1 3 11 012 2 3 8 12 1 13 53 26
25218 526 鄰孤孤 9 1 14 2 2 1 12 012 3 4 9 13 2 14 54 27
25219 900 孤孤孤 10 1 15 3 3 2 003 1 4 5 10 14 3 15 55 28
25220 536 孤孤孤 11 2 16 4 4 3 003 2 5 6 11 15 4 16 56 29
25221 296 鄰孤傳 12 1 17 5 6 1 1 3 6 7 12 111 5 17 57 30
25222 010 鄰鄰鄰 13 2 18 1 1 2 2 4 7 030 13 1 6 18 58 31
25223 736 孤孤孤 14 1 19 1 2 1 003 5 8 1 14 2 7 19 59 32
25224 990 孤孤孤 15 2 20 2 3 2 003 6 9 2 15 3 8 20 60 33
25225 806 鄰傳孤 16 1 3 1 4 3 1 7 10 3 16 111 9 21 61 34
25226 180 鄰傳傳 17 2 4 2 5 3 2 8 11 4 17 1 10 22 210 35
25227 611 孤傳傳 18 1 5 3 6 4 3 9 12 5 18 2 11 201 1 36
25228 465 孤傳鄰 19 2 6 4 1 5 4 10 13 6 19 111 12 1 2 37
25229 108 孤孤孤 20 3 1 7 2 1 003 11 14 7 20 1 13 2 3 38
25230 439 孤孤鄰 21 4 2 8 3 1 1 012 15 8 21 2 14 3 4 39
25231 732 孤傳鄰 22 5 9 1 4 2 2 1 16 9 22 111 15 4 5 40
25232 044 孤鄰鄰 23 6 1 2 5 3 3 2 021 10 23 1 16 5 6 41
25233 259 孤鄰鄰 24 7 2 3 6 4 4 3 021 11 24 2 17 6 7 42
25234 620 鄰傳鄰 25 1 1 4 7 5 5 4 1 12 25 3 120 7 8 43
25235 969 鄰傳鄰 26 2 2 5 8 6 6 5 2 13 26 4 120 8 9 44
25236 355 孤鄰鄰 27 1 1 6 9 7 7 6 021 14 27 5 1 9 10 45
25237 590 傳孤孤 2 1 2 1 10 1 8 7 1 15 102 6 2 10 11 46
25238 860 鄰鄰傳 1 2 3 1 1 2 9 8 2 16 1 7 120 11 12 47
25239 125 鄰孤鄰 2 3 4 1 1 3 10 9 021 17 2 8 1 12 13 48
25240 419 鄰傳孤 3 4 2 1 2 1 11 10 1 18 3 111 2 13 14 49
25241 160 傳孤鄰 1 5 1 3 3 1 12 11 2 19 4 111 3 14 15 50
25242 990 鄰鄰傳 1 6 2 1 1 2 13 12 3 20 5 1 120 15 16 51
25243 176 鄰孤孤 2 7 3 1 1 2 14 012 4 21 6 2 1 16 17 52
25244 673 傳傳孤 1 8 2 1 2 3 15 1 5 22 7 3 2 201 18 53
25245 848 鄰鄰鄰 1 9 1 2 3 1 16 2 6 030 8 4 3 1 19 54
25246 997 鄰鄰鄰 2 10 2 3 4 2 17 3 7 030 9 5 4 2 20 55
25247 262 孤鄰孤 3 1 3 4 5 1 18 012 8 1 10 6 5 3 21 56
25248 526 鄰傳傳 4 1 1 5 2 6 19 1 9 2 11 7 6 4 210 57
25249 952 孤傳傳 5 1 2 6 3 7 20 2 10 3 12 8 7 201 1 58
25250 902 傳鄰傳 2 1 1 7 1 8 21 3 11 4 13 9 8 1 210 59
25251 868 鄰孤鄰 1 2 2 1 1 9 22 4 021 5 14 10 9 2 1 60
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 21 40 38 25 35 39 21 39 39 8
18
14
8
9
15
12
9
5
1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512