福彩3D012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25152 210 210 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25153 069 000 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 300
25154 923 020 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 201 3 1
25155 499 100 1 3 3 1 4 2 4 4 4 4 4 3 4 1 210 2
25156 775 112 2 4 1 2 1 5 5 5 021 5 5 4 5 2 1 3
25157 969 000 1 5 1 3 2 4 6 6 1 6 6 5 6 3 2 300
25158 701 101 1 6 2 4 1 5 7 7 2 7 7 6 120 4 3 1
25159 073 010 1 7 1 5 1 6 8 8 3 8 8 7 1 5 210 2
25160 503 200 1 2 1 6 2 7 9 9 4 9 9 8 2 201 1 3
25161 748 112 2 1 1 7 1 3 10 10 021 10 10 9 3 1 2 4
25162 275 212 3 1 2 8 2 4 11 012 1 11 11 10 4 2 3 5
25163 636 000 2 1 1 9 2 10 12 1 2 12 12 11 5 3 4 300
25164 337 001 3 2 2 10 1 11 13 2 3 13 13 12 6 4 210 1
25165 609 000 4 3 3 11 4 12 14 3 4 14 14 13 7 5 1 300
25166 808 202 1 5 4 12 1 5 15 4 5 15 102 14 8 6 2 1
25167 702 102 2 1 5 13 2 6 16 5 6 16 1 111 9 7 3 2
25168 514 211 3 1 1 14 3 1 17 6 021 17 2 1 10 8 4 3
25169 978 012 2 1 2 15 4 1 18 7 1 18 3 111 11 9 5 4
25170 475 112 1 2 3 16 5 2 19 8 021 19 4 1 12 10 6 5
25171 113 110 2 3 4 17 1 18 20 9 1 20 5 2 120 11 7 6
25172 406 100 3 4 1 18 2 19 21 10 2 21 6 3 1 12 210 7
25173 092 002 1 5 2 19 1 3 22 11 3 22 7 4 2 201 1 8
25174 533 200 1 2 3 20 4 21 23 12 4 23 8 5 3 201 2 9
25175 616 010 3 1 1 21 1 22 24 13 5 24 9 6 4 1 210 10
25176 122 122 1 2 2 1 1 2 25 012 6 25 10 7 5 2 1 11
25177 497 101 2 3 2 1 2 1 26 1 7 26 11 8 120 3 2 12
25178 728 122 3 4 1 3 3 1 27 012 8 27 12 9 1 4 3 13
25179 280 220 4 1 2 4 5 1 28 1 9 28 102 10 2 5 4 14
25180 260 200 5 2 5 1 6 2 29 2 10 29 1 11 3 201 5 15
25181 886 220 6 3 1 6 7 1 30 3 11 30 102 12 4 1 6 16
25182 708 102 7 1 7 1 1 8 31 4 12 31 1 111 5 2 7 17
25183 744 111 8 2 1 2 2 1 32 5 13 030 2 1 6 3 8 18
25184 799 100 9 3 1 3 2 4 33 6 14 1 3 2 7 4 210 19
25185 164 101 10 4 2 4 1 5 34 7 15 2 4 3 120 5 1 20
25186 227 221 11 1 1 3 2 6 35 012 16 3 5 4 1 6 2 21
25187 761 101 12 1 4 1 3 7 36 1 17 4 6 5 120 7 3 22
25188 018 012 1 2 1 2 4 1 37 2 18 5 7 111 1 8 4 23
25189 907 001 2 3 1 3 5 1 38 3 19 6 8 1 2 9 210 24
25190 402 102 1 4 2 4 6 1 39 4 20 7 9 111 3 10 1 25
25191 202 202 2 1 3 5 7 2 40 5 21 8 102 1 4 11 2 26
25192 691 001 2 1 4 6 8 1 41 6 22 9 1 2 5 12 210 27
25193 876 210 1 3 1 7 1 8 42 7 23 10 2 111 6 13 1 28
25194 726 120 2 1 2 1 2 1 43 8 24 11 3 111 7 14 2 29
25195 980 020 1 2 3 2 3 1 44 9 25 12 4 1 8 201 3 30
25196 734 101 1 3 3 1 1 2 45 10 26 13 5 2 120 1 4 31
25197 057 021 1 4 1 4 2 3 46 11 27 14 6 111 1 2 5 32
25198 898 202 1 2 5 1 3 1 47 12 28 15 102 1 2 3 6 33
25199 943 010 3 1 1 2 1 3 48 13 29 16 1 2 3 4 210 34
25200 015 012 4 2 2 3 1 2 49 14 30 17 2 111 4 5 1 35
25201 846 210 1 5 3 4 1 5 50 15 31 18 3 111 5 6 2 36
25202 953 020 6 1 4 1 2 1 51 16 32 19 4 1 6 201 3 37
25203 013 010 7 2 5 1 1 2 52 17 33 20 5 2 7 1 210 38
25204 007 001 8 3 1 2 1 3 53 18 34 21 6 3 8 2 210 39
25205 920 020 9 4 1 2 3 1 54 19 35 22 7 4 9 201 1 40
25206 444 111 1 5 2 1 1 2 55 20 36 030 8 5 10 1 2 41
25207 255 222 2 1 3 1 2 1 003 21 37 1 9 6 11 2 3 42
25208 432 102 3 1 2 1 3 2 1 22 38 2 10 111 12 3 4 43
25209 387 021 1 2 1 3 4 1 2 23 39 3 11 111 13 4 5 44
25210 520 220 1 2 2 4 5 1 3 24 40 4 102 1 14 5 6 45
25211 897 201 2 3 5 1 1 2 4 25 41 5 1 111 15 6 7 46
25212 456 120 3 1 1 6 7 1 5 26 42 6 2 111 16 7 8 47
25213 381 021 1 2 2 7 1 2 6 27 43 7 3 111 17 8 9 48
25214 920 020 2 3 3 8 9 1 7 28 44 8 4 1 18 201 10 49
25215 853 220 1 3 4 9 10 1 8 29 45 9 102 2 19 1 11 50
25216 625 022 4 1 5 10 1 11 9 30 46 10 102 3 20 2 12 51
25217 894 201 1 5 11 1 2 1 10 31 47 11 1 111 21 3 13 52
25218 526 220 2 6 1 12 13 1 11 32 48 12 102 1 22 4 14 53
25219 900 000 7 1 13 1 14 2 12 33 49 13 1 2 23 5 15 300
25220 536 200 1 8 14 2 15 3 13 34 50 14 2 3 24 201 16 1
25221 296 200 2 9 15 3 16 4 14 35 51 15 3 4 25 201 17 2
25222 010 010 10 1 1 4 1 5 15 36 52 16 4 5 26 1 210 3
25223 736 100 1 2 1 5 2 6 16 37 53 17 5 6 27 2 210 4
25224 990 000 1 3 2 6 3 7 17 38 54 18 6 7 28 3 1 300
25225 806 200 1 2 3 7 4 8 18 39 55 19 7 8 29 201 2 1
25226 180 120 2 1 1 4 5 1 19 40 56 20 8 111 30 1 3 2
25227 611 011 1 2 2 1 1 2 20 41 57 21 9 1 120 2 4 3
25228 465 102 1 3 1 2 2 1 21 42 58 22 10 111 1 3 5 4
25229 108 102 2 4 2 3 3 2 22 43 59 23 11 111 2 4 6 5
25230 439 100 3 5 3 4 4 5 23 44 60 24 12 1 3 5 210 6
25231 732 102 4 6 4 5 1 5 24 45 61 25 13 111 4 6 1 7
25232 044 011 1 7 1 6 2 1 25 46 62 26 14 1 120 7 2 8
25233 259 220 1 2 2 1 2 1 26 47 63 27 102 2 1 8 3 9
25234 620 020 3 1 3 2 3 1 27 48 64 28 1 3 2 201 4 10
25235 969 000 4 2 3 1 4 2 28 49 65 29 2 4 3 1 5 300
25236 355 022 5 3 1 4 1 5 29 50 66 30 102 5 4 2 6 1
25237 590 200 1 6 5 1 6 2 30 51 67 31 1 6 5 201 7 2
25238 860 200 2 7 6 2 7 3 31 52 68 32 2 7 6 201 8 3
25239 125 122 3 1 1 7 1 8 32 012 69 33 3 8 7 1 9 4
25240 419 110 4 2 2 1 1 2 33 1 70 34 4 9 120 2 10 5
25241 160 100 5 3 1 2 2 3 34 2 71 35 5 10 1 3 210 6
25242 990 000 1 4 2 3 3 4 35 3 72 36 6 11 2 4 1 300
25243 176 110 1 5 1 4 1 5 36 4 73 37 7 12 120 5 2 1
25244 673 010 1 6 2 5 1 6 37 5 74 38 8 13 1 6 210 2
25245 848 212 1 2 3 6 1 2 38 012 75 39 9 14 2 7 1 3
25246 997 001 3 1 1 7 2 1 39 1 76 40 10 15 3 8 210 4
25247 262 202 1 4 2 8 3 1 40 2 77 41 102 16 4 9 1 5
25248 526 220 2 5 1 3 4 1 41 3 78 42 102 17 5 10 2 6
25249 952 022 6 1 2 4 1 5 42 4 79 43 102 18 6 11 3 7
25250 902 002 7 2 5 1 2 6 43 5 80 44 1 19 7 201 4 8
25251 868 202 1 8 6 2 3 7 44 6 81 45 102 20 8 1 5 9
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 38 32 30 48 25 27 50 21 29 1
6
4
2
15
21
10
16
17
8
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512