福彩3D012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25139 598 202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
25140 149 110 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 120 2 2 2
25141 202 202 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 102 3 1 3 3 3
25142 916 010 2 1 1 4 1 5 4 4 4 4 1 4 2 4 210 4
25143 256 220 1 3 2 1 2 1 5 5 5 5 102 5 3 5 1 5
25144 666 000 4 1 2 1 3 2 6 6 6 6 1 6 4 6 2 300
25145 267 201 1 5 3 2 1 3 7 7 7 7 2 111 5 7 3 1
25146 897 201 2 6 4 3 2 4 8 8 8 8 3 111 6 8 4 2
25147 321 021 7 1 1 5 3 5 9 9 9 9 4 111 7 9 5 3
25148 838 202 1 8 6 1 4 1 10 10 10 10 102 1 8 10 6 4
25149 734 101 2 1 7 2 5 1 11 11 11 11 1 2 120 11 7 5
25150 321 021 1 2 1 8 6 2 12 12 12 12 2 111 1 12 8 6
25151 718 112 1 3 2 1 7 1 13 13 021 13 3 1 2 13 9 7
25152 210 210 2 1 3 2 1 3 14 14 1 14 4 111 3 14 10 8
25153 069 000 2 1 1 3 2 4 15 15 2 15 5 1 4 15 11 300
25154 923 020 3 2 1 2 3 1 16 16 3 16 6 2 5 201 12 1
25155 499 100 1 3 3 1 4 2 17 17 4 17 7 3 6 1 210 2
25156 775 112 2 4 1 2 1 5 18 18 021 18 8 4 7 2 1 3
25157 969 000 1 5 1 3 2 4 19 19 1 19 9 5 8 3 2 300
25158 701 101 1 6 2 4 1 5 20 20 2 20 10 6 120 4 3 1
25159 073 010 1 7 1 5 1 6 21 21 3 21 11 7 1 5 210 2
25160 503 200 1 2 1 6 2 7 22 22 4 22 12 8 2 201 1 3
25161 748 112 2 1 1 7 1 3 23 23 021 23 13 9 3 1 2 4
25162 275 212 3 1 2 8 2 4 24 012 1 24 14 10 4 2 3 5
25163 636 000 2 1 1 9 2 10 25 1 2 25 15 11 5 3 4 300
25164 337 001 3 2 2 10 1 11 26 2 3 26 16 12 6 4 210 1
25165 609 000 4 3 3 11 4 12 27 3 4 27 17 13 7 5 1 300
25166 808 202 1 5 4 12 1 5 28 4 5 28 102 14 8 6 2 1
25167 702 102 2 1 5 13 2 6 29 5 6 29 1 111 9 7 3 2
25168 514 211 3 1 1 14 3 1 30 6 021 30 2 1 10 8 4 3
25169 978 012 2 1 2 15 4 1 31 7 1 31 3 111 11 9 5 4
25170 475 112 1 2 3 16 5 2 32 8 021 32 4 1 12 10 6 5
25171 113 110 2 3 4 17 1 18 33 9 1 33 5 2 120 11 7 6
25172 406 100 3 4 1 18 2 19 34 10 2 34 6 3 1 12 210 7
25173 092 002 1 5 2 19 1 3 35 11 3 35 7 4 2 201 1 8
25174 533 200 1 2 3 20 4 21 36 12 4 36 8 5 3 201 2 9
25175 616 010 3 1 1 21 1 22 37 13 5 37 9 6 4 1 210 10
25176 122 122 1 2 2 1 1 2 38 012 6 38 10 7 5 2 1 11
25177 497 101 2 3 2 1 2 1 39 1 7 39 11 8 120 3 2 12
25178 728 122 3 4 1 3 3 1 40 012 8 40 12 9 1 4 3 13
25179 280 220 4 1 2 4 5 1 41 1 9 41 102 10 2 5 4 14
25180 260 200 5 2 5 1 6 2 42 2 10 42 1 11 3 201 5 15
25181 886 220 6 3 1 6 7 1 43 3 11 43 102 12 4 1 6 16
25182 708 102 7 1 7 1 1 8 44 4 12 44 1 111 5 2 7 17
25183 744 111 8 2 1 2 2 1 45 5 13 030 2 1 6 3 8 18
25184 799 100 9 3 1 3 2 4 46 6 14 1 3 2 7 4 210 19
25185 164 101 10 4 2 4 1 5 47 7 15 2 4 3 120 5 1 20
25186 227 221 11 1 1 3 2 6 48 012 16 3 5 4 1 6 2 21
25187 761 101 12 1 4 1 3 7 49 1 17 4 6 5 120 7 3 22
25188 018 012 1 2 1 2 4 1 50 2 18 5 7 111 1 8 4 23
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 15 19 16 26 15 9 21 13 16 0
4
5
1
7
9
7
5
7
5
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512