排列三012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25152 747 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 030 1 1 1 1 1 1
25153 894 201 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 111 2 2 2 2
25154 989 020 2 1 1 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 201 3 3
25155 040 010 3 2 2 1 1 2 4 4 4 3 4 2 4 1 210 4
25156 638 002 4 3 1 2 1 2 5 5 5 4 5 3 5 201 1 5
25157 250 220 1 5 1 2 3 1 6 6 6 5 102 4 6 1 2 6
25158 882 222 2 6 2 3 1 4 003 7 7 6 1 5 7 2 3 7
25159 274 211 3 7 3 1 2 1 1 8 021 7 2 6 8 3 4 8
25160 171 111 4 1 4 2 3 2 2 9 1 030 3 7 9 4 5 9
25161 248 212 5 1 5 3 4 1 3 012 2 1 4 8 10 5 6 10
25162 317 011 2 1 6 4 5 1 4 1 3 2 5 9 120 6 7 11
25163 766 100 1 2 1 5 2 6 5 2 4 3 6 10 1 7 210 12
25164 519 210 2 1 1 6 1 7 6 3 5 4 7 111 2 8 1 13
25165 103 100 3 1 1 7 2 8 7 4 6 5 8 1 3 9 210 14
25166 696 000 1 2 2 8 3 9 8 5 7 6 9 2 4 10 1 300
25167 267 201 1 2 3 9 1 10 9 6 8 7 10 111 5 11 2 1
25168 203 200 2 3 4 10 5 11 10 7 9 8 11 1 6 201 3 2
25169 699 000 4 1 5 11 6 12 11 8 10 9 12 2 7 1 4 300
25170 502 202 1 5 6 12 1 7 12 9 11 10 102 3 8 2 5 1
25171 105 102 2 1 7 13 2 8 13 10 12 11 1 111 9 3 6 2
25172 724 121 3 2 1 8 3 1 14 11 021 12 2 1 10 4 7 3
25173 673 010 1 3 2 1 1 2 15 12 1 13 3 2 11 5 210 4
25174 131 101 1 4 1 2 1 3 16 13 2 14 4 3 120 6 1 5
25175 413 110 2 5 1 3 1 4 17 14 3 15 5 4 120 7 2 6
25176 949 010 1 6 2 4 1 5 18 15 4 16 6 5 1 8 210 7
25177 977 011 2 7 3 5 1 6 19 16 5 17 7 6 120 9 1 8
25178 714 111 1 8 4 6 2 7 20 17 6 030 8 7 1 10 2 9
25179 972 012 1 9 5 7 3 1 21 18 7 1 9 111 2 11 3 10
25180 889 220 1 2 6 1 2 1 22 19 8 2 102 1 3 12 4 11
25181 894 201 2 3 2 1 1 2 23 20 9 3 1 111 4 13 5 12
25182 721 121 3 1 1 3 2 3 24 21 021 4 2 1 5 14 6 13
25183 177 111 4 2 2 1 3 4 25 22 1 030 3 2 6 15 7 14
25184 221 221 5 1 3 1 4 5 26 012 2 1 4 3 7 16 8 15
25185 308 002 2 1 2 1 5 1 27 1 3 2 5 4 8 201 9 16
25186 514 211 1 3 1 2 6 1 28 2 021 3 6 5 9 1 10 17
25187 641 011 4 1 2 3 7 2 29 3 1 4 7 6 120 2 11 18
25188 623 020 5 2 3 1 2 1 30 4 2 5 8 7 1 201 12 19
25189 556 220 1 6 4 2 3 1 31 5 3 6 102 8 2 1 13 20
25190 499 100 2 1 3 1 4 2 32 6 4 7 1 9 3 2 210 21
25191 669 000 1 2 4 2 5 3 33 7 5 8 2 10 4 3 1 300
25192 683 020 2 3 1 5 6 1 34 8 6 9 3 11 5 201 2 1
25193 265 202 1 3 6 1 1 7 35 9 7 10 102 12 6 1 3 2
25194 270 210 2 4 1 2 1 3 36 10 8 11 1 111 7 2 4 3
25195 210 210 3 5 2 3 1 4 37 11 9 12 2 111 8 3 5 4
25196 941 011 6 1 3 4 1 5 38 12 10 13 3 1 120 4 6 5
25197 869 200 1 7 1 5 2 6 39 13 11 14 4 2 1 201 7 6
25198 717 111 2 1 1 6 1 7 40 14 12 030 5 3 2 1 8 7
25199 485 122 3 2 2 1 2 1 41 012 13 1 6 4 3 2 9 8
25200 211 211 4 1 3 1 3 1 42 1 021 2 7 5 4 3 10 9
25201 401 101 5 1 1 2 4 2 43 2 1 3 8 6 120 4 11 10
25202 253 220 6 1 1 2 3 1 44 3 2 4 102 7 1 5 12 11
25203 735 102 7 1 3 1 1 4 45 4 3 5 1 111 2 6 13 12
25204 830 200 8 1 4 2 5 3 46 5 4 6 2 1 3 201 14 13
25205 783 120 9 1 1 5 6 1 47 6 5 7 3 111 4 1 15 14
25206 605 002 1 2 6 1 1 7 48 7 6 8 4 1 5 201 16 15
25207 154 121 1 3 1 7 2 1 49 8 021 9 5 2 6 1 17 16
25208 309 000 1 4 8 1 9 2 50 9 1 10 6 3 7 2 18 300
25209 921 021 2 5 1 9 1 3 51 10 2 11 7 111 8 3 19 1
25210 622 022 3 6 2 10 2 1 52 11 3 12 102 1 9 4 20 2
25211 050 020 4 7 3 11 12 1 53 12 4 13 1 2 10 201 21 3
25212 223 220 1 5 4 12 13 1 54 13 5 14 102 3 11 1 22 4
25213 868 202 2 6 13 1 1 14 55 14 6 15 102 4 12 2 23 5
25214 176 110 3 1 1 2 1 3 56 15 7 16 1 5 120 3 24 6
25215 695 002 1 2 1 3 1 2 57 16 8 17 2 6 1 201 25 7
25216 410 110 1 3 1 4 1 5 58 17 9 18 3 7 120 1 26 8
25217 242 212 2 1 2 5 1 2 59 012 10 19 4 8 1 2 27 9
25218 307 001 2 1 1 6 2 1 60 1 11 20 5 9 2 3 210 10
25219 784 121 1 2 1 2 3 2 61 2 021 21 6 10 3 4 1 11
25220 353 020 1 3 2 3 4 1 62 3 1 22 7 11 4 201 2 12
25221 791 101 1 4 4 1 1 2 63 4 2 23 8 12 120 1 3 13
25222 660 000 1 5 5 2 6 3 64 5 3 24 9 13 1 2 4 300
25223 795 102 1 6 6 3 1 7 65 6 4 25 10 111 2 3 5 1
25224 021 021 1 7 1 7 2 1 66 7 5 26 11 111 3 4 6 2
25225 009 000 2 8 8 1 9 2 67 8 6 27 12 1 4 5 7 300
25226 373 010 3 9 1 2 1 3 68 9 7 28 13 2 5 6 210 1
25227 453 120 1 10 2 1 2 1 69 10 8 29 14 111 6 7 1 2
25228 164 101 2 11 2 1 1 2 70 11 9 30 15 1 120 8 2 3
25229 123 120 3 12 1 3 4 1 71 12 10 31 16 111 1 9 3 4
25230 178 112 4 13 2 1 1 5 72 13 021 32 17 1 2 10 4 5
25231 258 222 5 1 3 1 2 6 003 14 1 33 18 2 3 11 5 6
25232 397 001 2 1 2 1 3 1 1 15 2 34 19 3 4 12 210 7
25233 143 110 1 2 1 2 1 3 2 16 3 35 20 4 120 13 1 8
25234 282 222 2 1 2 1 1 2 003 17 4 36 21 5 1 14 2 9
25235 321 021 2 1 3 2 2 1 1 18 5 37 22 111 2 15 3 10
25236 151 121 1 2 4 3 3 2 2 19 021 38 23 1 3 16 4 11
25237 713 110 2 3 5 1 1 2 3 20 1 39 24 2 120 17 5 12
25238 754 121 3 4 6 1 1 3 4 21 021 40 25 3 1 18 6 13
25239 220 220 4 1 7 2 3 1 5 22 1 41 102 4 2 19 7 14
25240 627 021 2 1 8 3 1 2 6 23 2 42 1 111 3 20 8 15
25241 286 220 1 3 9 4 5 1 7 24 3 43 102 1 4 21 9 16
25242 523 220 2 4 10 5 6 1 8 25 4 44 102 2 5 22 10 17
25243 812 212 3 5 11 1 1 7 9 012 5 45 1 3 6 23 11 18
25244 758 122 4 1 12 1 2 8 10 012 6 46 2 4 7 24 12 19
25245 994 001 1 2 2 1 3 1 11 1 7 47 3 5 8 25 210 20
25246 207 201 1 2 3 2 4 2 12 2 8 48 4 111 9 26 1 21
25247 364 001 3 1 4 3 5 3 13 3 9 49 5 1 10 27 210 22
25248 983 020 4 2 1 5 6 1 14 4 10 50 6 2 11 201 1 23
25249 532 202 1 5 6 1 1 7 15 5 11 51 102 3 12 1 2 24
25250 178 112 2 1 1 2 2 8 16 6 021 52 1 4 13 2 3 25
25251 558 222 3 1 2 1 3 9 003 7 1 53 2 5 14 3 4 26
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 34 33 33 35 30 35 41 35 24 4
6
11
5
13
18
13
13
11
6
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512