排列五后三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25153 458 孤鄰鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 021 1 1 1 1 1 1 1
25154 966 鄰鄰鄰 2 1 2 2 2 2 2 2 1 030 2 2 2 2 2 2
25155 019 鄰孤傳 3 2 3 1 2 1 3 3 2 1 3 111 3 3 3 3
25156 809 鄰傳傳 4 3 2 1 3 2 4 4 3 2 4 1 4 4 210 4
25157 092 傳傳孤 1 4 3 2 1 4 5 5 4 3 5 2 5 201 1 5
25158 272 傳孤傳 2 5 1 4 5 1 6 6 5 4 6 3 6 201 2 6
25159 419 孤鄰孤 1 3 2 1 1 6 7 012 6 5 7 4 7 1 3 7
25160 152 傳鄰鄰 4 1 3 2 2 1 8 1 7 6 8 5 120 2 4 8
25161 884 孤孤鄰 1 5 4 1 3 2 9 012 8 7 9 6 1 3 5 9
25162 742 鄰傳孤 2 1 2 1 4 1 10 1 9 8 10 111 2 4 6 10
25163 623 鄰傳鄰 3 2 3 2 5 1 11 2 10 9 11 1 120 5 7 11
25164 913 孤鄰傳 4 1 1 3 1 4 12 3 11 10 12 111 1 6 8 12
25165 323 傳鄰傳 2 1 2 4 1 5 13 4 12 11 13 1 2 7 210 13
25166 664 孤孤鄰 1 3 3 1 1 6 14 012 13 12 14 2 3 8 1 14
25167 746 鄰傳傳 2 1 2 1 3 2 15 1 14 13 15 3 4 9 210 15
25168 327 鄰孤傳 3 2 1 3 4 1 16 2 15 14 16 111 5 10 1 16
25169 938 孤傳鄰 4 1 4 1 1 2 17 3 16 15 17 111 6 11 2 17
25170 244 鄰鄰鄰 5 1 1 2 2 3 18 4 17 030 18 1 7 12 3 18
25171 528 鄰傳孤 6 2 1 3 3 1 19 5 18 1 19 111 8 13 4 19
25172 451 鄰傳鄰 7 3 2 4 4 1 20 6 19 2 20 1 120 14 5 20
25173 363 鄰鄰鄰 8 4 1 5 5 2 21 7 20 030 21 2 1 15 6 21
25174 135 孤傳鄰 9 1 1 6 6 3 22 8 21 1 22 111 2 16 7 22
25175 339 傳傳孤 2 1 2 7 7 1 23 9 22 2 23 1 3 201 8 23
25176 946 傳鄰孤 3 2 1 8 8 2 24 10 23 3 24 111 4 1 9 24
25177 799 鄰傳傳 1 3 1 9 2 10 25 11 24 4 25 1 5 2 210 25
25178 436 孤孤鄰 2 1 1 2 1 11 26 012 25 5 26 2 6 3 1 26
25179 216 鄰孤傳 3 1 2 3 4 1 27 1 26 6 27 111 7 4 2 27
25180 957 孤鄰鄰 4 1 3 1 1 2 28 2 021 7 28 1 8 5 3 28
25181 458 鄰傳鄰 5 1 1 2 2 3 29 3 1 8 29 2 120 6 4 29
25182 146 孤傳鄰 6 1 2 3 3 4 30 4 2 9 30 111 1 7 5 30
25183 759 鄰鄰孤 7 1 1 4 4 1 31 5 021 10 31 1 2 8 6 31
25184 187 孤鄰傳 8 1 2 5 1 6 32 6 1 11 32 111 3 9 7 32
25185 873 傳傳孤 2 1 1 6 1 2 33 7 2 12 33 1 4 201 8 33
25186 423 鄰鄰傳 1 2 1 7 1 8 34 8 3 13 34 2 120 1 9 34
25187 160 鄰孤孤 2 3 2 1 1 2 35 012 4 14 35 3 1 2 10 35
25188 373 孤鄰孤 3 1 3 1 2 3 36 012 5 15 36 4 2 3 11 36
25189 651 鄰孤孤 4 1 4 1 3 4 37 012 6 16 37 5 3 4 12 37
25190 972 孤鄰鄰 5 1 5 1 4 1 38 1 021 17 38 6 4 5 13 38
25191 940 傳孤鄰 2 1 6 1 5 2 39 2 1 18 39 111 5 6 14 39
25192 357 鄰鄰孤 1 2 7 1 6 1 40 3 021 19 40 1 6 7 15 40
25193 549 傳鄰孤 1 3 8 2 7 2 41 4 1 20 41 111 7 8 16 41
25194 037 鄰鄰孤 1 4 9 3 8 3 42 5 021 21 42 1 8 9 17 42
25195 090 傳鄰傳 1 5 10 4 1 5 43 6 1 22 43 2 9 10 210 43
25196 140 鄰孤傳 1 6 11 1 2 1 44 7 2 23 44 111 10 11 1 44
25197 920 鄰鄰傳 2 7 12 1 1 2 45 8 3 24 45 1 120 12 2 45
25198 783 孤鄰鄰 3 1 13 2 1 3 46 9 021 25 46 2 1 13 3 46
25199 593 孤鄰傳 4 2 14 3 1 4 47 10 1 26 47 111 2 14 4 47
25200 129 孤鄰傳 5 3 15 4 1 5 48 11 2 27 48 111 3 15 5 48
25201 130 傳鄰鄰 4 1 16 5 1 6 49 12 3 28 49 1 120 16 6 49
25202 373 傳孤傳 5 2 17 1 2 1 50 13 4 29 50 2 1 201 7 50
25203 516 孤孤鄰 1 6 18 2 1 2 51 012 5 30 51 3 2 1 8 51
25204 074 鄰鄰鄰 2 1 19 1 2 3 52 1 6 030 52 4 3 2 9 52
25205 329 鄰孤鄰 3 2 20 1 3 4 53 2 021 1 53 5 4 3 10 53
25206 532 孤傳傳 4 1 2 1 3 2 54 3 1 2 54 6 5 201 11 54
25207 459 鄰傳孤 5 1 3 2 1 4 55 4 2 3 55 111 6 1 12 55
25208 944 傳傳傳 1 2 4 3 5 4 56 5 3 4 56 1 7 2 13 300
25209 148 孤傳鄰 1 2 5 4 1 5 57 6 4 5 57 111 8 3 14 1
25210 225 鄰鄰鄰 2 1 1 5 2 6 58 7 5 030 58 1 9 4 15 2
25211 099 孤孤孤 3 1 2 1 3 1 003 8 6 1 59 2 10 5 16 3
25212 350 孤孤傳 4 2 3 2 3 1 1 9 7 2 102 3 11 6 17 4
25213 857 孤傳孤 5 3 3 1 1 4 2 10 8 3 102 4 12 7 18 5
25214 667 鄰鄰傳 6 1 1 2 1 3 3 11 9 4 1 5 120 8 19 6
25215 596 鄰孤傳 7 2 2 1 2 1 4 12 10 5 2 111 1 9 20 7
25216 065 鄰傳傳 8 3 2 1 3 2 5 13 11 6 3 1 2 10 210 8
25217 207 孤傳鄰 9 1 3 2 1 3 6 14 12 7 4 111 3 11 1 9
25218 787 傳鄰傳 2 1 1 3 1 4 7 15 13 8 5 1 4 12 210 10
25219 493 孤鄰孤 1 3 2 4 1 2 8 012 14 9 6 2 5 13 1 11
25220 326 傳鄰孤 4 1 3 5 2 3 9 1 15 10 7 111 6 14 2 12
25221 178 鄰鄰孤 1 2 4 6 3 4 10 2 021 11 8 1 7 15 3 13
25222 088 鄰傳傳 2 3 1 7 2 8 11 3 1 12 9 2 8 16 210 14
25223 504 孤傳孤 3 1 2 8 1 3 12 4 2 13 102 3 9 17 1 15
25224 192 鄰鄰孤 4 1 1 9 2 4 13 5 021 14 1 4 10 18 2 16
25225 907 傳鄰孤 1 2 2 10 3 5 14 6 1 15 2 111 11 19 3 17
25226 327 孤孤傳 1 2 3 1 2 1 15 7 2 16 102 1 12 20 4 18
25227 391 傳孤鄰 3 1 4 2 1 2 16 8 3 17 1 111 13 21 5 19
25228 465 鄰孤孤 1 2 5 3 2 1 17 012 4 18 2 1 14 22 6 20
25229 302 鄰孤孤 2 3 6 4 3 2 18 012 5 19 3 2 15 23 7 21
25230 805 孤傳孤 3 1 5 1 4 3 19 1 6 20 102 3 16 24 8 22
25231 854 傳傳鄰 2 1 6 2 5 1 20 2 7 21 1 4 17 25 210 23
25232 762 鄰鄰孤 1 2 1 3 6 1 21 3 021 22 2 5 18 26 1 24
25233 390 鄰孤孤 2 3 2 1 7 2 22 012 1 23 3 6 19 27 2 25
25234 257 鄰孤孤 3 4 3 2 8 3 23 012 2 24 4 7 20 28 3 26
25235 148 鄰鄰鄰 4 5 4 1 9 1 24 1 3 030 5 8 21 29 4 27
25236 111 傳傳傳 1 6 1 2 2 3 25 2 4 1 6 9 22 30 5 300
25237 339 孤孤孤 1 2 1 2 1 3 003 3 5 2 7 10 23 31 6 1
25238 455 鄰孤孤 2 1 2 3 2 4 1 012 6 3 8 11 24 32 7 2
25239 017 孤孤孤 3 1 3 4 3 5 003 1 7 4 9 12 25 33 8 3
25240 762 傳鄰鄰 2 1 4 1 4 1 1 2 8 5 10 13 120 34 9 4
25241 638 傳鄰鄰 3 2 5 2 5 2 2 3 9 6 11 14 120 35 10 5
25242 393 傳鄰傳 4 3 6 3 1 4 3 4 10 7 12 15 1 36 210 6
25243 281 鄰鄰孤 1 4 7 4 1 2 4 5 021 8 13 16 2 37 1 7
25244 862 傳孤傳 1 5 8 1 2 1 5 6 1 9 14 17 3 201 2 8
25245 492 孤鄰傳 1 2 9 1 1 2 6 7 2 10 15 111 4 1 3 9
25246 767 孤孤孤 2 3 10 1 1 2 003 8 3 11 16 1 5 2 4 10
25247 423 孤孤孤 3 4 11 2 2 3 003 9 4 12 17 2 6 3 5 11
25248 385 傳孤鄰 5 1 12 3 3 1 1 10 5 13 18 111 7 4 6 12
25249 208 鄰孤傳 1 2 13 4 5 1 2 11 6 14 19 111 8 5 7 13
25250 806 傳傳孤 1 3 5 1 1 6 3 12 7 15 20 1 9 201 8 14
25251 854 傳鄰孤 2 4 1 2 2 7 4 13 8 16 21 111 10 1 9 15
預選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 26 41 32 27 41 31 31 31 37 5
14
12
6
5
27
10
8
10
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512