福彩3D跨度分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 跨度


012 大中小 跨度分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25152 210 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25153 069 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
25154 923 7 3 3 2 3 3 3 3 7 3 1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3
25155 499 5 4 4 3 4 4 5 4 1 4 2 3 3 2 2 1 1 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4
25156 775 2 5 5 2 5 5 1 5 2 5 3 1 1 3 3 2 2 1 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5
25157 969 3 6 6 1 3 6 2 6 3 6 4 1 2 4 3 1 3 1 6 1 2 1 6 6 6 4 6 6
25158 701 7 7 7 2 1 7 3 7 7 7 5 2 1 5 1 2 1 2 7 1 3 2 4 7 7 5 7 7
25159 073 7 8 8 3 2 8 4 8 7 8 6 3 2 6 2 3 2 3 0 2 4 3 1 8 8 6 8 8
25160 503 5 9 9 4 3 9 5 9 1 9 7 4 3 7 3 1 1 4 1 3 2 4 2 9 9 7 9 9
25161 748 4 10 10 5 4 4 1 10 2 10 8 1 1 1 4 1 2 5 2 1 1 5 3 10 10 8 10 10
25162 275 5 11 11 6 5 1 5 11 3 11 9 1 1 1 5 1 3 6 3 1 2 6 4 11 11 9 11 11
25163 636 3 12 12 7 3 2 1 12 4 12 10 2 1 2 2 1 4 7 4 1 2 7 5 12 12 10 12 12
25164 337 4 13 13 8 1 4 2 13 5 13 11 1 2 1 1 2 5 8 5 1 1 8 6 13 13 11 13 13
25165 609 9 14 14 9 2 1 3 14 6 14 9 1 1 2 1 3 1 9 6 1 2 9 7 5 14 12 14 14
25166 808 8 15 15 10 3 2 4 15 7 8 1 1 2 3 1 2 2 10 7 1 3 10 8 1 15 13 15 15
25167 702 7 16 16 11 4 3 5 16 7 1 2 1 3 1 2 1 3 11 8 1 4 11 9 2 16 14 16 16
25168 514 4 17 17 12 5 4 6 17 1 2 3 1 1 1 3 2 1 12 9 1 5 3 10 3 17 15 17 17
25169 978 2 18 18 2 6 1 7 18 2 3 4 2 2 1 4 1 2 1 10 2 2 1 11 4 18 16 18 18
25170 475 3 19 19 1 3 2 8 19 3 4 5 1 3 2 2 1 3 1 11 1 1 2 12 5 19 17 19 19
25171 113 2 20 20 2 1 3 9 20 4 5 6 1 4 3 1 3 4 1 12 1 2 3 13 6 20 18 20 20
25172 406 6 21 21 1 2 4 10 6 5 6 7 2 1 1 4 1 5 1 13 1 3 4 4 7 21 19 21 21
25173 092 9 22 22 2 3 5 11 1 6 7 9 1 2 2 5 2 1 2 14 2 4 3 1 8 22 20 22 22
25174 533 2 23 23 2 4 6 12 2 7 8 1 1 1 1 1 6 1 2 15 3 5 1 2 9 23 7 23 23
25175 616 5 24 24 1 5 7 5 3 8 9 2 1 1 2 2 7 2 1 16 4 6 3 3 10 24 1 24 24
25176 122 1 25 1 2 6 8 1 4 9 10 3 2 1 3 3 1 3 1 17 5 7 1 4 11 25 2 25 25
25177 497 5 26 1 3 7 9 5 5 10 11 4 3 1 4 4 1 4 1 18 6 8 2 4 12 26 3 26 26
25178 728 6 27 2 4 8 10 1 6 11 12 5 1 2 1 2 1 5 2 19 1 9 3 1 13 27 4 27 27
25179 280 8 28 3 5 9 11 2 1 12 8 6 2 3 2 1 3 1 3 20 1 2 4 2 14 28 5 28 28
25180 260 6 29 4 6 10 12 3 6 13 1 7 3 4 3 4 1 1 4 21 2 2 5 3 15 29 6 29 29
25181 886 2 30 5 2 11 13 4 1 14 2 8 4 1 1 1 5 2 1 22 3 1 6 4 16 30 7 30 30
25182 708 8 31 6 1 12 14 5 2 15 8 9 5 1 1 2 6 2 1 23 4 2 7 1 17 6 8 31 31
25183 744 3 32 7 2 3 15 6 3 16 1 10 1 1 1 7 1 1 2 24 5 3 8 2 5 1 9 32 32
25184 799 2 33 8 2 1 16 7 4 17 2 11 1 2 2 1 8 2 1 25 1 4 9 3 1 2 10 33 33
25185 164 5 34 9 1 2 17 5 5 18 3 12 1 1 3 2 9 3 1 26 1 5 3 4 2 3 11 34 34
25186 227 5 35 10 2 3 18 5 6 19 4 13 2 2 4 3 10 4 2 0 2 6 1 5 3 4 12 35 35
25187 761 6 36 11 3 4 19 1 6 20 5 14 1 3 1 11 1 5 3 1 1 7 2 6 4 5 13 36 36
25188 018 8 37 12 4 5 20 2 1 21 8 15 2 4 2 1 12 1 4 2 1 2 3 7 5 6 14 37 37
25189 907 9 38 13 5 6 21 3 2 22 1 9 1 5 3 13 1 2 5 3 1 1 4 8 6 7 15 38 38
25190 402 4 39 14 6 7 4 4 3 23 2 1 1 1 4 1 2 1 6 4 1 2 5 9 5 8 16 39 39
25191 202 2 40 15 2 8 1 5 4 24 3 2 2 2 1 2 1 2 1 5 2 2 6 10 1 9 17 40 40
25192 691 8 41 16 1 9 2 6 5 25 8 3 3 1 1 3 2 2 1 6 3 1 7 11 2 6 18 41 41
25193 876 2 42 17 2 10 3 7 6 26 1 4 4 1 1 4 3 1 3 7 4 2 8 12 3 6 19 42 42
25194 726 5 43 18 1 11 4 5 7 27 2 5 1 1 2 5 4 2 1 8 5 3 3 13 4 1 20 43 43
25195 980 9 44 19 2 12 5 1 8 28 3 9 2 2 1 5 1 1 2 9 6 4 1 4 5 2 21 44 44
25196 734 4 45 20 3 13 4 2 9 29 4 1 1 1 2 1 2 1 3 10 7 5 2 1 5 3 22 45 45
25197 057 7 46 21 4 14 1 3 10 7 5 2 1 1 1 2 3 1 4 11 8 6 3 2 1 4 23 46 46
25198 898 1 47 1 5 15 2 4 11 1 6 3 2 1 2 3 4 1 2 12 9 7 1 3 2 6 24 47 47
25199 943 6 48 1 6 16 3 5 6 2 7 4 1 1 1 1 5 2 1 13 10 8 2 4 5 1 25 48 48
25200 015 5 49 2 7 17 4 5 1 3 8 5 1 2 1 1 2 3 2 14 1 9 3 5 1 2 26 49 49
25201 846 4 50 3 8 18 4 1 2 4 9 6 1 1 1 2 1 4 3 15 1 10 4 6 2 3 27 50 50
25202 953 6 51 4 9 19 1 2 6 5 10 7 2 1 2 1 2 5 4 16 1 2 5 7 3 4 28 51 51
25203 013 3 52 5 10 3 2 3 1 6 11 8 1 1 1 2 3 6 5 17 2 1 3 8 4 5 29 52 52
25204 007 7 53 6 11 1 3 4 2 7 12 9 2 1 2 1 4 1 6 18 3 2 1 4 5 6 30 53 53
25205 920 9 54 7 12 2 4 5 3 1 13 9 3 2 1 1 5 2 7 19 4 2 2 1 6 7 31 54 54
25206 444 0 0 8 13 3 5 6 4 2 14 1 1 1 2 2 6 1 3 20 5 1 3 2 7 8 32 55 9
25207 255 3 1 9 14 3 6 7 5 3 15 2 1 2 1 3 7 2 1 21 6 2 3 3 8 9 33 56 1
25208 432 2 2 10 2 1 7 8 6 4 16 3 1 3 2 1 4 3 1 22 1 3 1 4 9 10 34 57 2
25209 387 5 3 11 1 2 8 5 7 5 17 4 1 1 3 2 5 4 1 23 1 4 3 5 10 11 35 58 3
25210 520 5 4 12 2 3 9 5 8 6 18 5 2 2 4 3 6 5 2 0 2 5 1 6 11 12 36 59 4
25211 897 2 5 13 2 4 10 1 9 7 19 6 1 1 5 4 7 6 1 1 3 6 3 7 12 13 37 60 5
25212 456 2 6 14 2 5 11 2 10 8 20 7 2 2 6 5 8 7 2 0 4 7 1 8 13 14 38 61 6
25213 381 7 7 15 1 6 12 3 11 7 21 8 1 1 7 6 1 3 1 1 5 8 2 9 5 15 39 62 7
25214 920 9 8 16 2 7 13 4 12 1 22 9 2 2 1 1 2 4 2 2 6 2 3 10 1 16 40 63 8
25215 853 5 9 17 3 8 14 5 13 2 23 1 3 3 1 1 2 1 3 3 7 1 4 4 2 17 41 64 9
25216 625 4 10 18 4 9 4 1 14 3 24 2 1 1 1 2 1 2 4 4 1 2 5 1 3 18 42 65 10
25217 894 5 11 19 5 10 1 5 15 4 25 3 1 1 1 3 1 3 5 5 1 3 6 2 4 19 43 66 11
25218 526 4 12 20 6 11 4 1 16 5 26 4 1 1 1 4 1 4 6 6 1 4 7 3 5 20 44 67 12
25219 900 9 13 21 7 12 1 2 17 6 27 9 1 1 2 1 2 1 7 7 1 5 8 4 5 21 45 68 13
25220 536 3 14 22 8 3 2 3 18 7 28 1 2 1 1 2 3 1 8 8 2 6 9 5 1 6 46 69 14
25221 296 7 15 23 9 1 3 4 19 7 29 2 3 1 2 1 4 1 9 9 3 7 10 4 2 1 47 70 15
25222 010 1 16 1 10 2 4 5 20 1 30 3 4 1 3 2 5 1 2 10 4 8 11 1 3 6 48 71 16
25223 736 4 17 1 11 3 4 6 21 2 31 4 1 2 1 3 6 2 1 11 5 9 3 2 4 1 49 72 17
25224 990 9 18 2 12 4 1 7 22 3 32 9 1 1 2 1 7 1 2 12 6 10 1 3 5 2 50 73 18
25225 806 8 19 3 13 5 2 8 23 4 8 1 1 2 3 1 2 2 3 13 1 11 2 4 1 3 51 74 19
25226 180 8 20 4 14 6 3 9 24 5 8 2 2 3 4 2 3 3 4 0 1 12 3 5 2 4 52 75 20
25227 611 5 21 5 15 7 4 5 25 6 1 3 1 4 1 3 4 1 5 1 2 13 3 6 3 5 53 76 21
25228 465 2 22 6 2 8 5 1 26 7 2 4 1 1 2 4 5 2 1 2 3 14 3 7 4 6 54 77 22
25229 108 8 23 7 1 9 6 2 27 8 8 5 2 1 1 5 6 2 1 3 4 15 1 8 5 6 55 78 23
25230 439 6 24 8 2 10 7 3 6 9 1 6 3 2 2 7 1 1 2 4 5 2 2 9 6 1 56 79 24
25231 732 5 25 9 3 11 8 5 1 10 2 7 1 3 1 1 8 2 3 5 1 1 3 10 7 2 57 80 25
25232 044 4 26 10 4 12 4 1 2 11 3 8 1 1 1 2 1 3 4 6 1 2 4 11 8 3 58 81 26
25233 259 7 27 11 5 13 1 2 3 7 4 9 1 1 1 3 2 1 5 7 1 3 3 12 9 4 59 82 27
25234 620 6 28 12 6 14 2 3 6 1 5 10 1 2 1 1 3 1 6 8 1 4 1 13 10 5 60 83 28
25235 969 3 29 13 7 3 3 4 1 2 6 11 1 1 1 2 4 2 7 9 1 5 3 14 11 6 61 84 29
25236 355 2 30 14 2 1 4 5 2 3 7 12 1 2 2 1 3 3 1 10 1 6 1 15 12 7 62 85 30
25237 590 9 31 15 1 2 5 6 3 4 8 9 1 1 1 4 1 2 1 11 1 7 2 16 13 8 7 86 31
25238 860 8 32 16 2 3 6 7 4 5 8 1 1 2 2 1 5 3 2 12 1 8 3 17 14 9 1 87 32
25239 125 4 33 17 3 4 4 8 5 6 1 2 2 1 3 2 1 1 3 13 1 9 4 4 15 10 2 88 33
25240 419 8 34 18 4 5 1 9 6 7 8 3 3 1 4 3 1 1 4 14 2 10 5 4 16 11 3 89 34
25241 160 6 35 19 5 6 2 10 6 8 1 4 4 2 5 2 1 1 5 15 3 2 6 1 17 12 4 90 35
25242 990 9 36 20 6 7 3 11 1 9 2 9 1 3 6 3 2 1 6 16 4 1 3 2 18 13 5 91 36
25243 176 6 37 21 7 8 4 12 6 10 3 1 1 4 7 4 3 1 7 17 5 2 3 3 19 14 6 92 37
25244 673 4 38 22 8 9 4 13 1 11 4 2 2 1 8 1 4 2 8 18 6 2 1 4 20 15 7 93 38
25245 848 4 39 23 9 10 4 14 2 12 5 3 3 2 9 2 5 3 9 0 7 1 2 5 21 16 8 94 39
25246 997 2 40 24 2 11 1 15 3 13 6 4 4 3 1 3 1 4 1 1 8 2 3 6 22 17 9 95 40
25247 262 4 41 25 1 12 4 16 4 14 7 5 5 4 1 4 1 5 1 2 9 2 4 7 23 18 10 96 41
25248 526 4 42 26 2 13 4 17 5 15 8 6 6 5 2 5 2 6 2 0 10 1 5 8 24 19 11 97 42
25249 952 7 43 27 3 14 1 18 6 7 9 7 1 1 1 6 3 1 3 1 11 2 3 9 25 20 12 98 43
25250 902 9 44 28 4 15 2 19 7 1 10 9 2 2 1 1 4 2 4 2 12 2 1 10 26 21 13 99 44
25251 868 2 45 29 2 16 3 20 8 2 11 1 1 1 1 1 2 1 3 3 13 1 2 11 27 22 7 100 45
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 1 3 16 8 15 15 10 10 10 12 48 52 57 43 52 48 31 28 41 32 48 20 7 24 18 19 11 8 7 4 0 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512