福彩3D十位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 十位


012 大中小 十位分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25159 073 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25160 503 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
25161 748 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3
25162 275 7 2 4 4 4 1 4 4 7 4 4 1 1 1 2 4 1 2 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4
25163 636 3 3 5 5 3 2 5 5 1 5 5 2 1 2 1 5 1 3 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5
25164 337 3 4 6 6 3 3 6 6 2 6 6 3 2 3 2 6 2 4 0 6 6 2 1 6 6 4 6 6
25165 609 0 0 7 7 1 4 7 7 3 7 7 1 3 1 3 7 3 1 1 7 7 3 2 7 7 5 7 7
25166 808 0 0 8 8 2 5 8 8 4 8 8 2 4 2 4 8 4 2 0 8 8 1 3 8 8 6 8 8
25167 702 0 0 9 9 3 6 9 9 5 9 9 3 5 3 5 9 5 3 0 9 9 2 4 9 9 7 9 9
25168 514 1 1 1 10 4 7 10 10 6 10 10 1 6 1 1 10 6 4 1 1 10 3 5 10 10 8 10 10
25169 978 7 2 1 11 5 8 11 11 7 11 11 2 1 2 2 11 5 1 2 1 11 4 6 11 6 9 11 11
25170 475 7 3 2 12 6 9 12 12 7 12 12 3 2 3 3 12 6 2 0 2 12 5 7 12 1 10 12 12
25171 113 1 4 1 13 7 10 13 13 1 13 13 4 1 4 4 13 1 7 1 3 13 6 8 13 6 11 13 13
25172 406 0 0 1 14 8 11 14 14 2 14 14 1 2 1 1 14 2 8 2 1 14 7 9 14 1 12 14 14
25173 092 9 1 2 15 9 12 15 15 3 15 9 1 1 2 2 15 9 1 3 1 15 8 10 15 2 13 15 9
25174 533 3 2 3 16 3 13 16 16 4 16 1 2 1 1 3 16 1 2 4 2 16 9 11 16 6 14 16 1
25175 616 1 3 1 17 1 14 17 17 5 17 2 3 2 2 1 17 2 1 5 3 2 10 12 17 1 15 17 2
25176 122 2 4 1 2 2 15 18 18 6 18 3 1 3 3 2 1 3 2 6 1 1 11 13 18 2 16 18 3
25177 497 9 5 2 1 3 16 19 19 7 19 9 1 1 1 2 1 3 1 7 1 2 12 14 19 3 7 19 4
25178 728 2 6 3 2 4 17 20 20 8 20 1 1 1 1 1 3 1 4 8 2 3 13 15 20 4 7 20 5
25179 280 8 7 4 1 5 18 21 21 9 8 2 2 1 1 2 4 5 1 9 3 4 14 16 21 6 1 21 6
25180 260 6 8 5 2 6 19 22 6 10 1 3 3 2 2 5 1 1 2 10 4 2 15 17 22 1 2 22 7
25181 886 8 9 6 3 7 20 23 1 11 8 4 4 3 3 1 6 1 3 11 5 2 16 18 23 2 3 23 8
25182 708 0 0 7 4 8 21 24 2 12 1 5 5 1 4 7 1 1 2 12 6 1 17 19 24 3 4 8 9
25183 744 4 1 8 5 9 4 25 3 13 2 6 6 2 5 1 2 2 1 13 7 2 18 4 25 4 5 1 10
25184 799 9 2 9 6 10 1 26 4 14 3 9 1 1 6 1 3 1 2 14 8 3 19 1 5 5 6 2 11
25185 164 6 3 10 7 11 2 27 6 15 4 1 1 2 7 2 4 1 3 15 9 4 3 2 1 6 7 3 12
25186 227 2 4 11 2 12 3 28 1 16 5 2 2 1 1 1 3 2 1 16 10 5 1 4 2 7 8 4 13
25187 761 6 5 12 1 13 4 29 6 17 6 3 3 1 1 4 1 3 1 17 11 6 2 4 3 8 9 5 14
25188 018 1 6 1 2 14 5 30 1 18 7 4 1 1 1 1 2 4 1 18 12 7 3 1 5 9 10 6 15
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 6 4 3 3 2 0 3 4 2 3 14 16 12 18 14 16 15 10 5 9 8 13 4 3 3 3 5 2 4 3 1 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512