排列三百位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 百位

質(zhì)
012 大中小 百位分布 單雙 大小 質(zhì)合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25202 253 2 質(zhì) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25203 735 7 質(zhì) 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 1 1 質(zhì) 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
25204 830 8 3 3 2 3 3 3 3 1 8 3 1 2 1 3 1 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3
25205 783 7 質(zhì) 4 4 3 4 4 4 4 7 1 4 1 3 質(zhì) 1 4 1 4 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4
25206 605 6 5 5 4 5 5 5 6 1 2 5 1 4 1 1 2 1 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5
25207 154 1 質(zhì) 6 1 5 6 6 6 1 2 3 6 1 1 質(zhì) 1 1 3 2 1 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6
25208 309 3 質(zhì) 7 1 6 3 7 7 2 3 4 7 2 2 質(zhì) 2 1 4 3 1 7 2 2 7 7 1 7 7 7 7
25209 921 9 8 2 7 1 8 8 3 4 5 9 3 1 1 2 5 1 2 8 3 1 8 8 2 6 8 8 8
25210 622 6 9 3 8 2 9 9 6 5 6 1 1 2 2 3 6 1 3 9 4 2 3 9 3 1 9 9 9
25211 050 0 0 4 9 3 10 10 1 6 7 2 2 1 3 4 7 2 1 10 5 3 1 10 4 6 10 10 10
25212 223 2 質(zhì) 1 5 2 4 11 11 2 7 8 3 3 2 質(zhì) 1 1 5 3 2 11 6 2 2 11 5 1 11 11 11
25213 868 8 2 6 1 5 12 12 3 8 8 4 4 1 1 2 6 3 1 12 7 1 3 12 6 6 12 12 12
25214 176 1 質(zhì) 3 1 2 6 13 13 4 9 1 5 1 1 質(zhì) 1 3 1 1 4 13 8 2 4 13 7 1 7 13 13
25215 695 6 4 1 3 7 14 14 6 10 2 6 1 1 1 1 2 2 1 14 9 3 5 14 5 2 1 14 14
25216 410 4 5 2 4 8 4 15 1 11 3 7 2 1 2 1 3 3 2 15 10 2 6 15 1 3 2 15 15
25217 242 2 質(zhì) 6 3 2 9 1 16 2 12 4 8 3 2 質(zhì) 1 2 1 4 1 16 11 2 7 16 2 4 3 16 16
25218 307 3 質(zhì) 7 4 1 3 2 17 3 13 5 9 1 3 質(zhì) 2 2 1 5 1 17 1 1 8 17 3 5 4 17 17
25219 784 7 質(zhì) 8 5 2 1 3 18 4 7 6 10 2 1 質(zhì) 3 1 2 1 2 18 1 2 9 4 4 6 5 18 18
25220 353 3 質(zhì) 9 6 3 3 4 19 5 1 7 11 3 1 質(zhì) 4 1 3 1 3 19 2 3 10 4 5 7 6 19 19
25221 791 7 質(zhì) 10 7 4 1 5 20 6 7 8 12 4 1 質(zhì) 5 1 4 1 4 20 3 4 11 4 6 8 7 20 20
25222 660 6 11 8 5 2 6 21 6 1 9 13 1 2 1 1 5 1 5 21 1 5 12 1 7 9 8 21 21
25223 795 7 質(zhì) 12 9 6 3 7 22 1 7 10 14 1 3 質(zhì) 1 1 6 1 6 22 1 6 13 2 8 10 9 22 22
25224 021 0 0 10 7 4 8 23 2 1 11 15 1 1 1 1 7 1 2 23 1 7 14 3 9 11 7 23 23
25225 009 0 0 11 8 5 9 24 3 2 12 16 2 2 2 2 8 2 3 0 2 8 15 4 10 12 1 24 24
25226 373 3 質(zhì) 1 12 9 3 10 25 4 3 13 17 1 3 質(zhì) 1 3 9 3 1 1 3 9 3 5 11 13 2 25 25
25227 453 4 2 13 10 1 4 26 5 4 14 18 1 4 1 1 10 4 2 2 1 10 1 6 12 14 3 26 26
25228 164 1 質(zhì) 3 1 11 2 1 27 6 5 15 19 1 5 質(zhì) 1 2 11 5 1 3 1 11 3 7 13 15 4 27 27
25229 123 1 質(zhì) 4 1 12 3 2 28 7 6 16 20 2 6 質(zhì) 2 3 12 6 2 0 2 12 1 8 14 16 5 28 28
25230 178 1 質(zhì) 5 1 13 4 3 29 8 7 17 21 3 7 質(zhì) 3 4 13 7 3 0 3 13 2 9 15 17 6 29 29
25231 258 2 質(zhì) 6 1 2 5 4 30 9 8 18 22 1 8 質(zhì) 4 5 1 8 4 1 1 14 3 10 16 18 7 30 30
25232 397 3 質(zhì) 7 2 1 3 5 31 10 9 19 23 1 9 質(zhì) 5 2 1 9 1 2 1 15 4 11 17 19 8 31 31
25233 143 1 質(zhì) 8 1 2 1 6 32 11 10 20 24 2 10 質(zhì) 6 1 2 10 1 3 1 2 5 12 18 20 9 32 32
25234 282 2 質(zhì) 9 1 2 2 7 33 12 11 21 25 1 11 質(zhì) 7 2 1 11 2 4 1 1 6 13 19 21 10 33 33
25235 321 3 質(zhì) 10 2 1 3 8 34 13 12 22 26 1 12 質(zhì) 8 2 1 12 1 5 1 2 7 14 20 22 11 34 34
25236 151 1 質(zhì) 11 1 2 1 9 35 14 13 23 27 2 13 質(zhì) 9 1 2 13 1 6 1 2 8 15 21 23 12 35 35
25237 713 7 質(zhì) 12 1 3 2 10 36 15 7 24 28 3 1 質(zhì) 10 2 3 2 1 7 2 1 9 16 22 6 13 36 36
25238 754 7 質(zhì) 13 2 4 3 11 37 16 7 25 29 4 2 質(zhì) 11 3 4 3 2 0 3 2 10 17 23 1 14 37 37
25239 220 2 質(zhì) 14 3 2 4 12 38 17 1 26 30 1 1 質(zhì) 12 4 1 1 4 1 4 3 11 18 5 2 15 38 38
25240 627 6 15 4 1 5 13 39 6 2 27 31 2 1 1 2 1 2 1 2 5 4 12 4 1 3 16 39 39
25241 286 2 質(zhì) 16 5 2 6 14 40 1 3 28 32 3 1 質(zhì) 1 1 3 3 1 3 6 5 13 4 2 4 17 40 40
25242 523 5 質(zhì) 17 6 1 7 15 5 2 4 29 33 1 1 質(zhì) 2 2 4 4 1 4 7 6 3 1 3 5 18 41 41
25243 812 8 18 7 2 8 16 1 3 5 8 34 1 2 1 3 5 1 2 5 8 7 3 2 4 6 19 42 42
25244 758 7 質(zhì) 19 8 3 9 17 2 4 7 1 35 1 3 質(zhì) 1 4 1 2 3 6 1 8 1 3 5 7 20 43 43
25245 994 9 20 9 4 10 18 3 5 1 2 9 2 4 1 1 2 3 4 7 1 2 2 4 6 8 21 44 44
25246 207 2 質(zhì) 21 10 2 11 19 4 6 2 3 1 1 1 質(zhì) 1 1 2 1 4 8 2 1 3 5 7 9 7 45 45
25247 364 3 質(zhì) 22 11 1 3 20 5 7 3 4 2 1 2 質(zhì) 2 3 1 2 1 9 1 2 4 6 8 10 1 46 46
25248 983 9 23 12 2 1 21 6 8 4 5 9 2 1 1 4 2 1 2 10 1 3 5 7 9 6 2 47 47
25249 532 5 質(zhì) 24 13 3 2 22 5 9 5 6 1 3 2 質(zhì) 1 1 5 1 3 11 2 4 6 4 10 1 3 48 48
25250 178 1 質(zhì) 25 1 4 3 23 1 10 6 7 2 4 1 質(zhì) 2 2 1 2 1 12 3 5 7 4 11 2 4 49 49
25251 558 5 質(zhì) 26 1 5 4 24 5 11 7 8 3 5 1 質(zhì) 3 3 1 3 1 13 4 6 8 4 12 3 5 50 50
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 3 8 8 7 2 3 5 8 3 3 29 21 22 28 34 16 18 18 14 14 17 19 4 13 7 5 8 4 5 3 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512