排列三跨度分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 跨度


012 大中小 跨度分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25089 208 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25090 993 6 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25091 830 8 3 3 3 3 3 3 1 3 8 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
25092 721 6 4 4 4 4 4 4 6 4 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
25093 432 2 5 5 2 5 5 5 1 5 2 5 5 1 1 1 5 2 1 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5
25094 534 2 6 6 2 6 6 6 2 6 3 6 6 2 2 2 6 3 2 0 6 2 6 1 6 6 6 6 6
25095 672 5 7 7 1 7 7 5 3 7 4 7 1 1 3 3 7 4 1 1 7 3 3 2 7 7 7 7 7
25096 948 5 8 8 2 8 8 5 4 8 5 8 2 2 4 4 8 5 2 0 8 4 1 3 8 8 8 8 8
25097 171 6 9 9 3 9 9 1 6 9 6 9 1 3 1 9 1 6 3 1 1 5 2 4 9 9 9 9 9
25098 192 8 10 10 4 10 10 2 1 10 8 10 2 4 2 1 10 1 4 2 1 2 3 5 10 10 10 10 10
25099 174 6 11 11 5 11 11 3 6 11 1 11 3 5 3 11 1 1 5 3 2 2 4 6 11 11 11 11 11
25100 997 2 12 12 2 12 12 4 1 12 2 12 4 1 1 1 12 2 1 4 3 1 5 4 12 12 12 12 12
25101 911 8 13 13 1 13 13 5 2 13 8 13 5 1 1 2 13 2 1 5 4 2 6 1 13 6 13 13 13
25102 233 1 14 1 2 14 14 6 3 14 1 14 1 1 1 3 1 1 3 6 5 3 7 2 14 1 7 14 14
25103 471 6 15 1 3 15 15 7 6 15 2 15 1 1 1 1 2 2 1 7 6 4 8 3 5 2 1 15 15
25104 144 3 16 2 4 3 16 8 1 16 3 16 1 1 1 2 3 3 2 8 7 5 3 4 1 3 2 16 16
25105 084 8 17 3 5 1 17 9 2 17 8 17 1 1 1 1 3 1 3 9 8 6 1 5 5 4 3 17 17
25106 076 7 18 4 6 2 18 10 3 7 1 18 1 2 1 2 1 2 4 10 1 7 2 6 1 5 4 18 18
25107 726 5 19 5 7 3 19 5 4 1 2 19 2 3 2 3 1 1 5 11 1 2 3 7 2 6 5 19 19
25108 877 1 20 1 8 4 20 1 5 2 3 20 3 1 3 4 1 2 1 12 2 1 4 4 3 7 6 20 20
25109 619 8 21 1 9 5 21 2 6 3 8 21 1 1 1 5 1 2 1 13 3 2 5 1 4 8 7 21 21
25110 116 5 22 2 10 6 22 5 7 4 1 22 1 2 1 6 2 1 2 14 4 3 3 2 5 9 1 22 22
25111 588 3 23 3 11 3 23 1 8 5 2 23 2 1 2 3 1 2 3 15 5 2 1 3 6 10 2 23 23
25112 483 5 24 4 12 1 24 5 9 6 3 24 3 1 3 1 4 3 4 16 6 2 2 4 7 11 3 24 24
25113 029 9 25 5 13 2 25 1 10 7 4 9 4 2 1 5 1 1 5 17 7 1 3 4 8 12 4 25 25
25114 192 8 26 6 14 3 26 2 11 8 8 1 1 3 2 1 6 2 6 18 1 2 4 1 9 13 5 26 26
25115 847 4 27 7 15 4 4 3 12 9 1 2 2 1 3 2 1 1 7 19 1 3 5 4 10 14 6 27 27
25116 360 6 28 8 16 5 1 4 6 10 2 3 3 1 4 1 2 2 8 20 2 2 6 1 11 15 7 28 28
25117 170 7 29 9 17 6 2 5 1 7 3 4 1 2 1 1 3 1 9 21 1 1 7 2 12 16 8 29 29
25118 255 3 30 10 18 3 3 6 2 1 4 5 2 1 2 1 4 1 10 22 1 2 8 4 13 17 9 30 30
25119 703 7 31 11 19 1 4 7 3 7 5 6 3 1 3 1 5 1 11 23 2 3 9 4 14 18 10 31 31
25120 401 4 32 12 20 2 4 8 4 1 6 7 1 1 1 2 6 1 12 24 3 4 3 1 15 19 11 32 32
25121 424 2 33 13 2 3 1 9 5 2 7 8 2 2 1 3 1 2 1 25 4 2 1 2 16 20 12 33 33
25122 030 3 34 14 1 3 2 10 6 3 8 9 1 3 2 2 1 3 1 26 1 1 2 3 17 21 13 34 34
25123 842 6 35 15 2 1 3 11 6 4 9 10 1 1 1 3 2 4 2 27 1 2 3 4 18 22 14 35 35
25124 527 5 36 16 3 2 4 5 1 5 10 11 1 2 1 1 4 5 3 28 1 3 1 5 19 23 15 36 36
25125 627 5 37 17 4 3 5 5 2 6 11 12 2 3 2 2 5 6 4 0 1 4 2 6 20 24 16 37 37
25126 184 7 38 18 5 4 6 1 3 7 12 13 3 4 3 3 1 1 5 1 2 2 3 7 21 25 17 38 38
25127 492 7 39 19 6 5 7 2 4 7 13 14 4 5 4 4 2 2 6 0 3 1 4 8 22 26 18 39 39
25128 870 8 40 20 7 6 8 3 5 1 8 15 1 6 1 5 1 3 7 1 1 2 5 9 23 27 19 40 40
25129 189 8 41 21 8 7 9 4 6 2 8 16 2 7 2 6 2 4 8 0 1 3 6 10 24 28 20 41 41
25130 068 8 42 22 9 8 10 5 7 3 8 17 3 8 3 7 3 5 9 0 2 4 7 11 25 29 21 42 42
25131 367 4 43 23 10 9 4 6 8 4 1 18 4 1 4 8 1 1 10 1 3 5 8 4 26 30 22 43 43
25132 275 5 44 24 11 10 1 5 9 5 2 19 1 1 1 9 1 2 11 2 1 6 9 1 27 31 23 44 44
25133 866 2 45 25 2 11 2 1 10 6 3 20 1 1 2 10 2 3 1 3 1 7 3 2 28 32 24 45 45
25134 510 5 46 26 1 12 3 5 11 7 4 21 1 1 3 11 3 4 1 4 2 8 3 3 29 33 25 46 46
25135 816 7 47 27 2 13 4 1 12 7 5 22 2 2 4 12 1 1 2 5 3 2 1 4 30 34 26 47 47
25136 324 2 48 28 2 14 5 2 13 1 6 23 1 1 5 13 1 1 2 6 4 1 2 5 5 35 27 48 48
25137 721 6 49 29 1 15 6 3 6 2 7 24 2 1 1 2 1 2 1 7 5 2 3 4 1 36 28 49 49
25138 895 4 50 30 2 16 4 4 1 3 8 25 3 1 2 1 2 3 2 8 6 2 4 1 2 37 29 50 50
25139 155 4 51 31 3 17 4 5 2 4 9 26 4 2 3 2 3 4 3 0 7 1 5 2 3 38 30 51 51
25140 267 5 52 32 4 18 1 5 3 5 10 27 1 1 1 3 1 5 4 1 1 2 6 3 4 39 31 52 52
25141 475 3 53 33 5 3 2 1 4 6 11 28 2 1 2 2 1 6 5 2 1 2 7 4 5 40 32 53 53
25142 343 1 54 1 6 1 3 2 5 7 12 29 3 2 3 1 2 7 1 3 2 2 8 5 6 41 33 54 54
25143 944 5 55 1 7 2 4 5 6 8 13 30 4 1 4 2 1 8 1 4 3 1 9 4 7 42 34 55 55
25144 389 6 56 2 8 3 5 1 6 9 14 31 1 2 1 2 1 9 2 5 1 2 10 1 8 43 35 56 56
25145 471 6 57 3 9 4 6 2 6 10 15 32 2 3 2 3 2 10 3 0 1 3 11 2 9 44 36 57 57
25146 822 6 58 4 10 5 7 3 6 11 16 33 3 4 3 4 3 11 4 0 2 4 12 3 10 45 37 58 58
25147 023 3 59 5 11 3 8 4 1 12 17 34 1 1 1 5 4 12 5 1 3 5 3 4 11 46 38 59 59
25148 557 2 60 6 2 1 9 5 2 13 18 35 1 2 2 1 6 13 1 2 1 6 1 5 12 47 39 60 60
25149 772 5 61 7 1 2 10 5 3 14 19 36 1 1 3 2 7 14 1 3 1 7 3 6 13 48 40 61 61
25150 212 1 62 1 2 3 11 1 4 15 20 37 2 1 4 3 1 15 1 4 2 8 1 4 14 49 41 62 62
25151 686 2 63 1 2 4 12 2 5 16 21 38 1 2 5 4 1 16 2 5 1 9 2 1 15 50 42 63 63
25152 747 3 64 2 1 3 13 3 6 17 22 39 1 3 6 2 1 17 1 6 1 10 3 2 16 51 43 64 64
25153 894 5 65 3 2 1 14 5 7 18 23 40 2 1 7 1 3 18 2 7 1 2 4 3 17 52 44 65 65
25154 989 1 66 1 3 2 15 1 8 19 24 41 3 1 8 2 1 19 1 8 2 1 5 4 18 53 45 66 66
25155 040 4 67 1 4 3 4 2 9 20 25 42 1 2 1 3 2 20 1 9 3 2 3 1 19 54 46 67 67
25156 638 5 68 2 5 4 1 5 10 21 26 43 1 1 1 4 1 21 2 10 1 3 1 2 20 55 47 68 68
25157 250 5 69 3 6 5 2 5 11 22 27 44 2 2 2 5 2 22 3 0 1 4 2 3 21 56 48 69 69
25158 882 6 70 4 7 6 3 1 6 23 28 45 1 3 1 3 1 23 4 1 1 5 3 4 22 57 49 70 70
25159 274 5 71 5 8 7 4 5 1 24 29 46 1 4 1 1 4 24 5 2 1 6 4 5 23 58 50 71 71
25160 171 6 72 6 9 8 5 1 6 25 30 47 1 5 1 5 1 25 6 3 1 7 5 6 24 59 51 72 72
25161 248 6 73 7 10 9 6 2 6 26 31 48 2 6 2 6 2 26 7 0 1 8 6 7 25 60 52 73 73
25162 317 6 74 8 11 10 7 3 6 27 32 49 3 7 3 7 3 27 8 0 2 9 7 8 26 61 53 74 74
25163 766 1 75 1 12 11 8 4 1 28 33 50 1 1 1 1 4 28 1 1 3 10 8 9 5 62 54 75 75
25164 519 8 76 1 13 12 9 5 2 29 8 51 1 1 1 2 1 2 1 2 4 11 9 10 1 63 7 76 76
25165 103 3 77 2 14 3 10 6 3 30 1 52 1 1 1 2 1 1 2 3 5 12 10 11 5 64 1 77 77
25166 696 3 78 3 15 3 11 7 4 31 2 53 2 2 2 3 2 2 3 0 6 13 11 12 1 65 2 78 78
25167 267 5 79 4 16 1 12 5 5 32 3 54 3 1 3 1 4 3 4 1 7 2 12 13 2 66 3 79 79
25168 203 3 80 5 17 3 13 1 6 33 4 55 4 1 4 5 1 4 5 2 8 2 13 14 3 67 4 80 80
25169 699 3 81 6 18 3 14 2 7 34 5 56 5 2 5 6 2 5 6 0 9 1 14 15 4 68 5 81 81
25170 502 5 82 7 19 1 15 5 8 35 6 57 6 1 6 1 7 6 7 1 10 2 15 16 5 69 6 82 82
25171 105 5 83 8 20 2 16 5 9 36 7 58 7 2 7 2 8 7 8 0 11 1 16 17 6 70 7 83 83
25172 724 5 84 9 21 3 17 5 10 37 8 59 8 3 8 3 9 8 9 0 12 2 17 18 7 71 8 84 84
25173 673 4 85 10 22 4 4 1 11 38 9 60 1 1 1 4 1 9 10 1 1 3 18 19 8 72 9 85 85
25174 131 2 86 11 2 5 1 2 12 39 10 61 2 2 1 5 1 10 1 2 1 2 19 20 9 73 10 86 86
25175 413 3 87 12 1 3 2 3 13 40 11 62 1 3 2 2 1 11 1 3 1 1 20 21 10 74 11 87 87
25176 949 5 88 13 2 1 3 5 14 41 12 63 2 1 3 1 3 12 2 4 1 2 21 22 11 75 12 88 88
25177 977 2 89 14 2 2 4 1 15 42 13 64 1 1 4 2 4 13 1 5 2 1 3 23 12 76 13 89 89
25178 714 6 90 15 1 3 5 2 6 43 14 65 2 1 1 5 1 14 1 6 3 2 1 4 13 77 14 90 90
25179 972 7 91 16 2 4 6 3 1 7 15 66 1 2 1 1 2 1 2 7 1 3 2 1 14 78 15 91 91
25180 889 1 92 1 3 5 7 4 2 1 16 67 2 1 2 2 3 1 2 8 1 4 3 2 15 6 16 92 92
25181 894 5 93 1 4 6 8 5 3 2 17 68 3 1 3 3 1 2 1 9 2 5 4 4 16 1 17 93 93
25182 721 6 94 2 5 7 9 1 6 3 18 69 1 2 1 2 1 3 2 10 1 6 5 1 17 2 18 94 94
25183 177 6 95 3 6 8 10 2 6 4 19 70 2 3 2 3 2 4 3 0 1 7 6 2 18 3 19 95 95
25184 221 1 96 1 7 9 11 3 1 5 20 71 1 1 1 1 3 5 1 1 2 8 7 3 5 4 20 96 96
25185 308 8 97 1 8 10 12 4 2 6 8 72 1 1 1 2 1 2 1 2 3 9 8 4 1 5 7 97 97
25186 514 4 98 2 9 11 4 5 3 7 1 73 2 1 2 3 1 1 2 3 4 10 9 4 2 6 1 98 98
25187 641 5 99 3 10 12 1 5 4 8 2 74 1 1 1 4 1 2 3 4 1 11 10 1 3 7 2 99 99
25188 623 4 100 4 11 13 4 1 5 9 3 75 1 1 1 5 1 3 4 5 1 12 11 2 4 8 3 100 100
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 0 8 10 12 9 23 18 7 12 1 51 49 61 39 60 40 31 24 45 20 62 18 17 23 21 11 15 6 2 4 0 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512