排列三雙差1D分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 雙差1D


012 大中小 雙差1D分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25202 253 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25203 735 6 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25204 830 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3
25205 783 4 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 3 2 1 2 1 4 1 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4
25206 605 1 5 1 2 5 1 4 3 5 5 5 1 3 1 3 2 5 1 5 3 1 3 2 5 5 5 5 5
25207 154 5 6 1 3 6 2 5 4 6 6 6 2 1 2 4 1 6 1 6 4 2 1 4 6 6 6 6 6
25208 309 2 7 2 2 7 3 1 5 7 7 7 1 1 3 5 2 7 1 7 5 3 3 1 7 7 7 7 7
25209 921 6 8 3 1 8 4 2 6 8 8 8 2 1 1 3 1 8 1 8 6 4 1 4 8 8 8 8 8
25210 622 4 9 4 2 9 4 3 1 9 9 9 3 1 2 1 2 9 2 9 7 2 2 1 9 9 9 9 9
25211 050 0 0 5 3 10 1 4 2 10 10 10 4 2 3 1 3 10 1 10 8 1 3 4 10 10 10 10 10
25212 223 1 1 1 4 11 2 5 3 11 11 11 1 3 1 1 4 11 2 11 1 2 4 1 11 11 11 11 11
25213 868 4 2 1 5 12 4 6 4 12 12 12 1 4 1 2 5 12 1 12 1 3 3 2 12 12 12 12 12
25214 176 3 3 2 6 3 1 7 5 13 13 13 1 5 1 1 6 13 2 13 1 4 1 3 13 13 13 13 13
25215 695 3 4 3 7 3 2 8 6 14 14 14 2 6 2 2 7 14 3 0 1 5 2 4 14 14 14 14 14
25216 410 2 5 4 2 1 3 9 7 15 15 15 1 7 3 1 3 15 1 1 1 6 3 5 15 15 15 15 15
25217 242 6 6 5 1 2 4 10 6 16 16 16 2 1 1 4 1 16 1 2 1 7 4 4 16 16 16 16 16
25218 307 0 0 6 2 3 5 11 1 17 17 17 3 1 2 5 2 17 1 3 2 8 5 1 17 6 17 17 17
25219 784 5 1 7 3 4 6 5 2 18 18 18 1 1 1 1 6 18 1 4 3 9 6 2 5 1 18 18 18
25220 353 6 2 8 4 5 7 1 6 19 19 19 1 2 1 7 1 19 2 5 1 10 7 3 1 2 19 19 19
25221 791 0 0 9 5 6 8 2 1 20 20 20 2 1 2 8 2 20 1 6 1 11 8 4 2 6 20 20 20
25222 660 4 1 10 6 7 4 3 2 21 21 21 3 2 3 1 3 21 1 7 2 12 9 4 3 1 21 21 21
25223 795 4 2 11 7 8 4 4 3 22 22 22 4 3 4 2 4 22 2 0 3 13 10 1 4 2 22 22 22
25224 021 7 3 12 8 9 1 5 4 7 23 23 1 1 1 3 5 1 3 1 4 14 3 2 5 3 23 23 23
25225 009 9 4 13 9 10 2 6 5 1 24 9 2 2 1 1 6 2 4 2 5 2 1 3 6 4 24 24 24
25226 373 2 5 14 2 11 3 7 6 2 25 1 1 1 1 1 2 1 3 3 6 1 2 4 7 5 7 25 25
25227 453 7 6 15 1 12 4 8 7 7 26 2 1 1 2 2 1 4 1 4 7 2 3 5 5 6 1 26 26
25228 164 3 7 16 2 3 5 9 8 1 27 3 2 1 3 1 2 1 2 5 8 3 4 4 1 7 2 27 27
25229 123 0 0 17 3 1 6 10 9 2 28 4 1 2 1 2 3 2 1 6 9 4 3 1 2 8 3 28 28
25230 178 5 1 18 4 2 7 5 10 3 29 5 1 1 1 1 3 3 1 7 10 5 1 2 5 9 4 29 29
25231 258 0 0 19 5 3 8 1 11 4 30 6 1 1 1 4 1 4 1 8 11 6 2 3 5 10 5 30 30
25232 397 2 1 20 2 4 9 2 12 5 31 7 2 2 1 1 5 5 2 9 12 2 3 4 1 11 6 31 31
25233 143 6 2 21 1 5 10 3 6 6 32 8 3 1 1 6 1 6 1 10 13 1 4 4 2 12 7 32 32
25234 282 8 3 22 2 6 11 4 1 7 8 9 4 2 2 1 7 1 2 11 14 2 5 1 3 13 8 33 33
25235 321 0 0 23 3 7 12 5 2 8 1 10 5 1 3 8 1 1 2 12 15 1 6 2 4 14 9 8 34
25236 151 2 1 24 2 8 13 6 3 9 2 11 6 2 1 1 9 2 3 13 16 2 7 3 5 15 10 1 35
25237 713 8 2 25 1 9 14 7 4 10 8 12 7 1 1 2 10 4 1 14 17 1 8 4 6 6 11 2 36
25238 754 1 3 1 2 10 15 8 5 11 1 13 1 1 1 3 1 1 5 15 18 2 9 5 7 1 7 3 37
25239 220 8 4 1 3 11 16 9 6 12 8 14 1 1 1 4 1 6 1 16 19 3 10 6 8 2 7 4 38
25240 627 9 5 2 4 12 17 10 7 13 1 9 1 2 2 2 1 7 2 17 1 4 11 7 9 3 1 5 39
25241 286 2 6 3 2 13 18 11 8 14 2 1 1 1 1 1 3 1 8 18 1 5 12 8 10 4 7 6 40
25242 523 4 7 4 1 14 4 12 9 15 3 2 2 2 1 2 1 2 1 19 2 2 13 9 11 5 1 7 41
25243 812 8 8 5 2 15 1 13 10 16 8 3 3 1 2 3 1 1 2 20 3 1 14 4 12 6 2 8 42
25244 758 5 9 6 3 16 2 5 11 17 1 4 1 2 1 4 2 1 3 21 4 2 3 1 13 7 3 9 43
25245 994 5 10 7 4 17 3 5 12 18 2 5 2 3 2 5 3 2 4 0 5 3 1 2 14 8 4 10 44
25246 207 9 11 8 5 18 4 1 13 19 3 9 3 4 1 4 1 1 5 1 6 4 2 4 15 9 5 11 45
25247 364 5 12 9 6 19 5 5 14 20 4 1 4 5 1 1 5 1 6 2 7 5 3 4 16 10 6 12 46
25248 983 6 13 10 7 20 6 1 6 21 5 2 1 6 1 6 1 2 7 3 1 6 4 1 17 11 7 13 47
25249 532 1 14 1 8 21 7 2 1 22 6 3 1 1 1 1 2 3 1 4 1 7 5 2 5 12 8 14 48
25250 178 5 15 1 9 22 8 5 2 23 7 4 2 1 2 2 1 4 1 5 2 8 6 4 1 13 9 15 49
25251 558 3 16 2 10 3 9 1 3 24 8 5 3 1 3 2 1 5 2 6 3 2 7 1 2 14 10 16 50
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統計 6 4 7 4 6 8 6 2 4 3 21 29 23 27 25 25 19 12 19 9 24 17 3 7 8 6 12 5 3 4 1 0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512