排列三雙和1D分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 雙和1D


012 大中小 雙和1D分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25152 747 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25153 894 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25154 989 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3
25155 040 8 2 4 3 4 1 4 4 4 8 4 4 1 3 2 1 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
25156 638 0 0 5 4 5 2 5 5 5 1 5 5 1 4 2 1 1 2 5 5 3 5 1 5 5 5 8 5
25157 250 2 1 6 2 6 3 6 6 6 2 6 6 2 1 1 3 2 3 6 6 2 6 2 6 6 6 1 6
25158 882 6 2 7 1 7 4 7 6 7 3 7 7 1 1 4 1 3 1 7 7 1 7 4 7 7 7 2 7
25159 274 0 0 8 2 8 5 8 1 8 4 8 8 1 2 5 2 4 1 8 8 2 8 1 8 6 8 3 8
25160 171 6 1 9 3 9 6 9 6 9 5 9 9 1 3 6 3 5 1 9 9 3 9 2 9 6 9 4 9
25161 248 8 2 10 4 10 7 10 1 10 8 10 10 2 4 1 7 1 2 10 10 2 10 3 10 1 10 5 10
25162 317 2 3 11 2 11 8 11 2 11 1 11 11 1 1 2 8 1 2 11 11 1 11 4 11 6 11 6 11
25163 766 5 4 12 1 12 9 5 3 12 2 12 1 1 2 3 9 2 1 12 12 2 3 5 12 1 12 7 12
25164 519 6 5 13 2 13 10 1 6 13 3 13 1 2 1 10 1 3 2 13 1 3 1 6 13 2 13 8 13
25165 103 4 6 14 3 14 4 2 1 14 4 14 2 1 2 1 2 4 3 14 1 2 2 7 14 3 14 9 14
25166 696 0 0 15 4 15 1 3 2 15 5 15 3 2 3 1 3 5 1 15 2 1 3 4 15 4 15 10 15
25167 267 1 1 1 5 16 2 4 3 16 6 16 1 3 1 1 4 6 2 16 1 2 4 1 16 5 16 11 16
25168 203 5 2 1 6 17 3 5 4 17 7 17 2 1 2 2 1 7 1 17 1 3 5 4 17 6 17 12 17
25169 699 3 3 2 7 3 4 1 5 18 8 18 3 1 3 2 1 8 2 18 2 2 6 1 18 7 18 13 18
25170 502 7 4 3 8 1 5 2 6 7 9 19 4 1 4 1 2 1 3 19 3 1 7 4 19 8 19 14 19
25171 105 6 5 4 9 2 6 3 6 1 10 20 1 2 1 1 3 1 4 20 1 2 8 1 20 9 20 15 20
25172 724 5 6 5 10 3 7 5 1 2 11 21 1 3 1 1 2 2 5 21 1 3 9 2 21 10 21 16 21
25173 673 3 7 6 11 3 8 1 2 3 12 22 2 1 2 3 1 3 6 22 1 2 10 3 22 11 22 17 22
25174 131 8 8 7 12 1 9 2 3 4 8 23 1 1 1 1 4 1 7 23 2 1 11 4 5 12 23 18 23
25175 413 9 9 8 13 2 10 3 4 5 1 9 1 2 2 5 1 2 8 24 1 2 12 5 1 13 24 19 24
25176 949 6 10 9 14 3 11 4 6 6 2 1 1 3 3 6 2 1 9 25 1 3 3 6 2 14 25 20 25
25177 977 0 0 10 15 4 12 5 1 7 3 2 2 1 4 7 3 2 1 26 2 4 1 7 3 6 26 21 26
25178 714 3 1 11 16 3 13 6 2 8 4 3 1 2 1 8 4 3 1 27 3 5 3 8 4 1 27 22 27
25179 972 5 2 12 17 1 14 5 3 9 5 4 2 1 2 1 9 4 2 28 4 2 1 9 5 2 28 23 28
25180 889 3 3 13 18 3 15 1 4 10 6 5 3 1 3 10 1 5 3 29 5 2 2 10 6 3 29 24 29
25181 894 0 0 14 19 1 16 2 5 11 7 6 1 2 1 11 2 6 1 30 6 1 3 11 7 4 30 25 30
25182 721 2 1 15 2 2 17 3 6 12 8 7 2 3 1 1 12 7 2 31 7 2 1 12 8 5 31 26 31
25183 177 2 2 16 2 3 18 4 7 13 9 8 3 4 2 2 13 8 3 0 8 1 2 13 9 6 32 27 32
25184 221 7 3 17 1 4 19 5 8 7 10 9 1 1 3 3 1 4 1 1 9 2 3 14 5 7 33 28 33
25185 308 1 4 1 2 5 20 6 9 1 11 10 2 1 4 4 2 1 5 2 10 3 4 15 1 6 34 29 34
25186 514 1 5 1 3 6 21 7 10 2 12 11 3 2 5 5 3 2 6 0 11 4 5 16 2 1 35 30 35
25187 641 5 6 1 4 7 22 5 11 3 13 12 4 1 6 6 1 3 1 1 12 5 6 4 3 2 36 31 36
25188 623 3 7 2 5 3 23 1 12 4 14 13 5 1 7 2 1 4 2 2 13 2 7 1 4 3 37 32 37
25189 556 1 8 1 6 1 24 2 13 5 15 14 6 2 8 1 2 5 1 3 14 2 8 2 5 4 38 33 38
25190 499 1 9 1 7 2 25 3 14 6 16 15 7 3 9 2 3 6 2 0 15 1 9 3 6 5 39 34 39
25191 669 7 10 1 8 3 26 4 15 7 17 16 8 1 10 3 4 3 1 1 16 2 10 4 7 6 40 35 40
25192 683 5 11 2 9 4 27 5 16 1 18 17 9 2 11 4 1 1 2 2 17 2 11 5 8 1 41 36 41
25193 265 9 12 3 10 5 28 1 17 2 19 9 10 3 1 2 1 1 3 3 18 1 12 4 9 2 42 37 42
25194 270 6 13 4 11 6 29 2 6 3 20 1 1 4 2 3 2 1 4 4 19 2 3 1 10 3 43 38 43
25195 210 4 14 5 12 7 4 3 1 4 21 2 2 1 3 1 3 2 5 5 20 2 1 2 11 4 44 39 44
25196 941 8 15 6 13 8 1 4 2 5 8 3 3 1 4 2 1 1 6 6 21 1 2 4 12 5 45 40 45
25197 869 9 16 7 14 9 2 5 3 6 1 9 1 2 5 2 1 2 7 7 1 2 3 1 13 6 46 41 46
25198 717 6 17 8 15 10 3 6 6 7 2 1 1 3 6 3 2 1 8 8 1 3 3 2 14 7 47 42 47
25199 485 5 18 9 16 11 4 5 1 8 3 2 1 4 1 1 4 2 9 9 1 4 1 3 15 8 48 43 48
25200 211 5 19 10 17 12 5 5 2 9 4 3 2 5 2 2 5 3 10 0 1 5 2 4 16 9 49 44 49
25201 401 5 20 11 18 13 6 5 3 10 5 4 3 6 3 3 6 4 11 0 2 6 3 5 17 10 50 45 50
25202 253 5 21 12 19 14 7 5 4 11 6 5 4 7 4 4 7 5 12 0 3 7 4 6 18 11 51 46 51
25203 735 8 22 13 20 15 8 1 5 12 8 6 1 8 1 5 8 1 13 1 4 8 3 7 19 12 52 47 52
25204 830 4 23 14 21 16 4 2 6 13 1 7 2 1 2 6 1 1 14 2 5 9 1 4 20 13 53 48 53
25205 783 6 24 15 22 17 1 3 6 14 2 8 3 1 3 1 2 2 15 3 6 2 2 1 21 14 54 49 54
25206 605 1 25 1 23 18 2 4 1 15 3 9 1 1 1 1 3 3 1 4 7 1 3 2 5 15 55 50 55
25207 154 5 26 1 24 19 3 5 2 16 4 10 2 1 2 2 1 4 1 5 8 2 4 4 1 16 56 51 56
25208 309 2 27 2 2 20 4 1 3 17 5 11 1 1 3 3 2 5 1 6 9 3 3 1 2 17 57 52 57
25209 921 4 28 3 1 21 4 2 4 18 6 12 2 2 1 4 1 6 1 7 10 2 1 2 3 18 58 53 58
25210 622 2 29 4 2 22 1 3 5 19 7 13 3 3 1 5 1 7 1 8 11 2 2 3 4 19 59 54 59
25211 050 0 0 5 1 23 2 4 6 20 8 14 4 4 1 2 1 8 2 9 12 2 3 4 5 20 60 55 60
25212 223 9 1 6 2 24 3 5 7 21 9 9 1 1 2 3 2 3 1 10 13 1 4 5 6 21 61 56 9
25213 868 8 2 7 3 25 4 6 8 22 8 1 1 2 3 1 4 4 2 11 1 2 5 6 7 22 62 57 1
25214 176 1 3 1 4 26 5 7 9 23 1 2 1 1 1 2 1 1 5 12 1 3 6 7 8 23 7 58 2
25215 695 9 4 1 5 27 6 8 10 24 2 9 2 1 1 1 2 6 1 13 2 4 7 8 9 24 1 8 3
25216 410 6 5 2 6 28 7 9 6 25 3 1 1 2 2 2 3 1 2 14 3 5 3 9 10 25 2 1 4
25217 242 2 6 3 2 29 8 10 1 26 4 2 2 1 1 1 3 2 1 15 4 6 1 4 11 26 3 2 5
25218 307 0 0 4 1 30 9 11 2 27 5 3 3 2 1 4 1 3 2 16 5 2 2 1 12 27 4 3 6
25219 784 7 1 5 2 31 10 12 3 7 6 4 1 1 1 1 2 3 1 17 6 1 3 2 13 28 7 4 7
25220 353 6 2 6 3 32 11 13 6 1 7 5 1 2 1 1 3 1 2 18 1 2 4 3 14 29 1 5 8
25221 791 6 3 7 4 33 12 14 6 2 8 6 2 3 2 2 4 2 3 0 1 3 5 4 15 30 2 6 9
25222 660 8 4 8 5 34 13 15 1 3 8 7 3 4 3 1 3 1 4 1 2 2 6 5 16 31 3 7 10
25223 795 0 0 9 6 35 14 16 2 4 1 8 4 1 4 4 1 1 2 2 3 1 7 6 17 32 4 8 11
25224 021 5 1 10 7 36 15 5 3 5 2 9 1 1 1 1 5 2 1 3 4 2 8 7 5 33 5 1 12
25225 009 9 2 11 8 37 16 1 4 6 3 9 2 2 1 6 1 1 2 4 5 3 9 4 1 34 6 2 13
25226 373 0 0 12 9 38 17 2 5 7 4 1 1 1 2 7 2 1 2 5 6 4 10 1 2 35 7 3 9
25227 453 7 1 13 10 39 18 3 6 7 5 2 1 1 1 1 3 3 1 6 7 5 11 2 3 36 7 4 1
25228 164 7 2 14 11 40 19 4 7 7 6 3 2 2 2 2 4 4 2 0 8 6 12 3 4 37 1 5 2
25229 123 8 3 15 12 41 20 5 8 1 8 4 1 3 1 3 1 5 3 1 1 7 13 4 5 38 2 6 3
25230 178 3 4 16 13 3 21 6 9 2 1 5 1 1 1 2 1 1 4 2 1 8 14 5 5 39 3 7 4
25231 258 0 0 17 14 1 22 7 10 3 2 6 1 2 1 3 2 2 1 3 2 9 3 6 1 40 4 8 5
25232 397 8 1 18 15 2 23 8 11 4 8 7 2 1 2 1 4 2 1 4 3 10 1 7 2 41 5 8 6
25233 143 2 2 19 2 3 24 9 12 5 1 8 3 1 1 2 5 1 3 5 4 11 2 8 3 6 6 1 7
25234 282 0 0 20 1 4 25 10 13 6 2 9 4 2 1 6 1 2 4 6 5 2 3 9 4 1 7 2 8
25235 321 8 1 21 2 5 26 11 14 7 8 10 5 1 2 1 7 5 1 7 6 1 4 10 5 2 8 8 9
25236 151 2 2 22 2 6 27 12 15 8 1 11 6 1 1 2 8 1 6 8 7 2 5 11 6 6 9 1 10
25237 713 2 3 23 2 7 28 13 16 9 2 12 7 2 2 3 9 2 7 0 8 3 6 12 7 1 10 2 11
25238 754 1 4 1 1 8 29 14 17 10 3 13 1 3 3 4 1 3 8 1 1 4 7 13 8 2 11 3 12
25239 220 6 5 1 2 9 30 15 6 11 4 14 1 1 1 1 2 4 1 2 1 5 8 14 5 3 12 4 13
25240 627 7 6 2 3 10 31 16 1 7 5 15 1 2 1 1 3 1 2 3 1 6 9 15 1 4 13 5 14
25241 286 4 7 3 4 11 4 17 2 1 6 16 1 1 1 2 4 1 3 4 1 7 3 16 2 5 14 6 15
25242 523 2 8 4 2 12 1 18 3 2 7 17 2 2 1 3 1 2 1 5 2 2 1 17 3 6 15 7 16
25243 812 2 9 5 2 13 2 19 4 3 8 18 3 3 2 4 2 3 2 0 3 1 2 18 4 7 16 8 17
25244 758 5 10 6 1 14 3 5 5 4 9 19 1 1 3 5 3 4 1 1 4 2 3 19 5 8 17 9 18
25245 994 1 11 1 2 15 4 1 6 5 10 20 2 1 4 6 1 5 1 2 5 3 1 4 6 9 18 10 19
25246 207 9 12 1 3 16 5 2 7 6 11 9 3 1 1 1 2 2 1 3 6 4 2 1 7 10 19 8 20
25247 364 9 13 2 4 17 6 3 8 7 12 9 4 2 2 2 3 3 2 0 7 5 3 2 8 11 20 1 21
25248 983 8 14 3 5 18 7 4 9 8 8 1 1 3 3 1 3 4 3 1 1 6 4 3 9 12 21 2 22
25249 532 3 15 4 6 3 8 5 10 9 1 2 1 1 1 4 1 1 4 2 1 7 5 4 5 13 22 3 23
25250 178 3 16 5 7 3 9 6 11 10 2 3 2 2 2 5 2 2 5 0 2 8 6 5 1 14 23 4 24
25251 558 3 17 6 8 3 10 7 12 11 3 4 3 3 3 6 3 3 6 0 3 9 7 6 2 15 24 5 25
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 12 9 13 9 6 13 12 7 11 8 46 54 51 49 51 49 41 22 37 26 40 34 13 13 21 12 14 7 8 3 6 2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512