排列五后三和尾分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 和尾


012 大中小 和尾分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25202 373 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25203 516 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25204 074 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
25205 329 4 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4
25206 532 0 0 2 3 4 1 5 5 5 5 5 2 5 2 1 3 5 1 5 2 5 1 4 5 5 5 5 5
25207 459 8 1 3 4 5 2 6 6 6 8 6 3 1 3 1 2 2 1 6 3 6 2 1 6 6 6 8 6
25208 944 7 2 4 5 6 3 7 7 7 1 7 1 2 1 2 1 3 2 7 1 7 3 2 7 7 7 1 7
25209 148 3 3 5 6 3 4 8 8 1 2 8 2 1 2 1 2 1 3 8 1 8 4 4 8 8 8 2 8
25210 225 9 4 6 7 1 5 9 9 2 3 9 3 1 1 2 3 1 4 9 2 9 5 1 9 6 9 3 9
25211 099 8 5 7 8 2 6 10 10 3 8 1 1 2 2 1 3 2 5 10 1 10 6 2 10 1 10 4 10
25212 350 8 6 8 9 3 7 11 11 4 8 2 2 3 3 2 4 3 6 0 1 11 7 3 11 2 11 5 11
25213 857 0 0 9 10 4 8 12 12 5 1 3 3 1 4 5 1 1 4 1 2 12 8 4 12 3 12 8 12
25214 667 9 1 10 11 5 9 13 13 6 2 9 1 1 5 6 2 5 1 2 3 13 9 5 13 4 13 1 9
25215 596 0 0 11 12 6 10 14 14 7 3 1 1 1 6 7 3 1 6 3 4 14 10 6 14 5 14 2 9
25216 065 1 1 1 13 7 11 15 15 8 4 2 1 2 1 1 4 2 7 4 1 15 11 7 15 6 15 3 1
25217 207 9 2 1 14 8 12 16 16 9 5 9 2 1 1 1 5 8 1 5 1 16 12 8 16 7 16 8 2
25218 787 2 3 2 2 9 13 17 17 10 6 1 1 1 1 1 2 1 9 6 2 17 13 9 17 8 7 1 3
25219 493 6 4 3 1 10 14 18 6 11 7 2 2 1 1 3 1 2 1 7 3 18 14 4 18 9 1 2 4
25220 326 1 5 1 2 11 15 19 1 12 8 3 1 1 1 1 2 3 1 8 4 19 15 1 5 10 2 3 5
25221 178 6 6 1 3 12 16 20 6 13 9 4 1 1 1 1 3 4 1 9 5 20 16 2 5 11 3 4 6
25222 088 6 7 2 4 13 17 21 6 14 10 5 2 2 2 2 4 5 2 0 6 21 17 3 1 12 4 5 7
25223 504 9 8 3 5 14 18 22 1 15 11 9 1 3 3 3 5 1 3 1 7 22 3 4 2 13 5 6 8
25224 192 2 9 4 2 15 19 23 2 16 12 1 1 1 1 1 4 1 2 2 8 23 1 5 3 14 7 7 9
25225 907 6 10 5 1 16 20 24 6 17 13 2 2 1 1 5 1 2 1 3 9 24 2 4 4 15 1 8 10
25226 327 2 11 6 2 17 21 25 1 18 14 3 3 1 1 1 6 3 1 4 10 25 3 4 5 16 2 9 11
25227 391 3 12 7 1 3 22 26 2 19 15 4 1 2 2 7 1 4 1 5 1 26 4 1 6 17 3 10 12
25228 465 5 13 8 2 1 23 5 3 20 16 5 2 1 3 1 8 5 2 6 1 2 5 2 7 18 4 11 13
25229 302 5 14 9 3 2 24 5 4 21 17 6 3 2 4 2 9 6 3 0 2 1 6 3 8 19 5 12 14
25230 805 3 15 10 4 3 25 1 5 22 18 7 4 1 5 10 1 7 4 1 3 2 7 4 9 20 6 13 15
25231 854 7 16 11 5 1 26 2 6 7 19 8 5 1 6 1 2 1 5 2 4 1 8 4 10 21 7 14 16
25232 762 5 17 12 6 2 27 5 7 1 20 9 6 2 7 2 1 1 6 3 5 2 9 1 11 22 8 15 17
25233 390 2 18 13 2 3 28 1 8 2 21 10 1 1 8 3 2 2 1 4 6 1 3 2 12 23 9 16 18
25234 257 4 19 14 1 4 4 2 9 3 22 11 2 2 1 4 1 3 1 5 7 2 1 3 13 24 10 17 19
25235 148 3 20 15 2 3 1 3 10 4 23 12 1 3 1 1 2 4 2 6 1 1 2 4 14 25 11 18 20
25236 111 3 21 16 3 3 2 4 11 5 24 13 2 4 2 2 3 5 3 0 1 2 3 5 15 26 12 19 21
25237 339 5 22 17 4 1 3 5 12 6 25 14 3 1 3 1 3 6 4 1 2 2 4 6 16 27 13 20 22
25238 455 4 23 18 5 2 4 1 13 7 26 15 1 1 1 2 1 7 5 2 1 1 5 7 17 28 14 21 23
25239 017 8 24 19 6 3 1 2 14 8 8 16 2 1 2 3 1 1 6 3 1 2 6 4 18 29 15 22 24
25240 762 5 25 20 7 4 2 5 15 9 1 17 1 2 1 4 2 1 7 4 2 3 3 1 19 30 16 23 25
25241 638 7 26 21 8 5 3 1 16 7 2 18 2 3 2 5 1 1 8 5 3 2 1 2 20 31 17 24 26
25242 393 5 27 22 9 6 4 5 17 1 3 19 3 4 3 6 1 1 9 6 4 2 2 3 21 32 18 25 27
25243 281 1 28 1 10 7 5 1 18 2 4 20 4 1 4 7 1 2 1 7 5 1 3 4 22 33 19 26 28
25244 862 6 29 1 11 8 6 2 6 3 5 21 1 1 1 1 2 3 1 8 6 2 4 1 5 34 20 27 29
25245 492 5 30 2 12 9 7 5 1 4 6 22 1 2 1 1 2 4 2 9 1 3 5 2 1 35 21 28 30
25246 767 0 0 3 13 10 8 1 2 5 7 23 1 1 1 3 1 5 1 10 1 4 6 3 5 36 22 29 31
25247 423 9 1 4 14 11 9 2 3 6 8 9 1 1 2 4 2 2 1 11 2 5 7 4 1 37 23 30 9
25248 385 6 2 5 15 12 10 3 6 7 9 1 1 2 3 5 3 1 2 12 3 6 3 5 2 38 24 31 1
25249 208 0 0 6 16 13 11 4 1 8 10 2 2 1 4 6 4 2 1 13 4 7 1 6 3 6 25 32 2
25250 806 4 1 7 17 14 4 5 2 9 11 3 3 2 5 1 5 3 1 14 5 8 2 4 4 1 26 33 3
25251 854 7 2 8 18 15 1 6 3 7 12 4 1 1 1 2 6 1 2 15 6 9 3 1 5 2 27 34 4
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 5 4 5 6 4 7 6 4 4 5 26 24 26 24 26 24 22 12 16 13 23 14 4 9 7 6 9 4 2 2 3 3
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512