福彩3D單雙分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
25152 210 雙單雙 1 1 1 1 1 1 1 1 雙單雙 1 1 1 1 兩雙 1
25153 069 雙雙單 2 1 1 2 2 2 2 2 1 雙雙單 2 2 2 兩雙 2
25154 923 單雙單 1 2 2 3 3 單雙單 3 3 2 1 3 3 兩單 1 3
25155 499 雙單單 1 1 3 4 4 1 4 雙單單 3 2 4 4 兩單 2 4
25156 775 單單單 1 2 4 單單單 5 2 5 1 4 3 5 全單 1 3 5
25157 969 單雙單 2 1 5 1 6 單雙單 6 2 5 4 6 1 兩單 4 6
25158 701 單雙單 3 2 6 2 7 單雙單 7 3 6 5 7 2 兩單 5 7
25159 073 雙單單 1 1 7 3 8 1 8 雙單單 7 6 8 3 兩單 6 8
25160 503 單雙單 1 1 8 4 9 單雙單 9 1 8 7 9 4 兩單 7 9
25161 748 單雙雙 2 2 1 5 10 1 單雙雙 2 9 8 10 5 1 兩雙 10
25162 275 雙單單 1 1 1 6 11 2 1 雙單單 10 9 11 6 兩單 1 11
25163 636 雙單雙 2 2 1 7 12 3 2 1 雙單雙 10 12 7 1 兩雙 12
25164 337 單單單 1 3 1 單單單 13 4 3 2 1 11 13 全單 2 1 13
25165 609 雙雙單 1 1 2 1 14 5 4 3 2 雙雙單 14 1 3 兩雙 14
25166 808 雙雙雙 2 2 1 2 15 6 5 4 3 1 雙雙雙 2 4 1 全雙
25167 702 單雙雙 1 3 2 3 16 7 單雙雙 5 4 2 1 3 5 兩雙 1
25168 514 單單雙 2 1 3 4 單單雙 8 1 6 5 3 2 4 兩單 1 2
25169 978 單單雙 3 2 4 5 單單雙 9 2 7 6 4 3 5 兩單 2 3
25170 475 雙單單 1 3 1 6 1 10 3 雙單單 7 5 4 6 兩單 3 4
25171 113 單單單 1 4 2 單單單 2 11 4 1 8 6 5 全單 1 4 5
25172 406 雙雙雙 1 1 1 1 3 12 5 2 9 7 雙雙雙 1 2 5 全雙
25173 092 雙單雙 2 1 2 2 4 13 6 3 雙單雙 8 1 2 3 兩雙 1
25174 533 單單單 1 2 1 單單單 5 14 7 4 1 9 2 全單 4 1 2
25175 616 雙單雙 1 3 1 1 6 15 8 5 雙單雙 10 3 1 5 兩雙 3
25176 122 單雙雙 1 1 2 2 7 16 單雙雙 6 1 11 4 2 6 兩雙 4
25177 497 雙單單 1 1 1 3 8 17 1 雙單單 2 12 5 3 兩單 1 5
25178 728 單雙雙 1 1 1 4 9 18 單雙雙 1 3 13 6 4 1 兩雙 6
25179 280 雙雙雙 1 2 2 5 10 19 1 2 4 14 雙雙雙 5 2 1 全雙
25180 260 雙雙雙 2 3 3 6 11 20 2 3 5 15 雙雙雙 6 3 2 全雙
25181 886 雙雙雙 3 4 4 7 12 21 3 4 6 16 雙雙雙 7 4 3 全雙
25182 708 單雙雙 1 5 5 8 13 22 單雙雙 5 7 17 1 8 5 兩雙 1
25183 744 單雙雙 2 6 6 9 14 23 單雙雙 6 8 18 2 9 6 兩雙 2
25184 799 單單單 3 1 1 單單單 15 24 1 7 9 19 3 全單 7 1 3
25185 164 單雙雙 4 1 1 1 16 25 單雙雙 8 10 20 4 1 8 兩雙 4
25186 227 雙雙單 1 2 1 2 17 26 1 9 11 雙雙單 5 2 9 兩雙 5
25187 761 單雙單 1 3 2 3 18 單雙單 2 10 12 1 6 3 兩單 1 6
25188 018 雙單雙 1 1 1 4 19 1 3 11 雙單雙 2 7 4 1 兩雙 7
25189 907 單雙單 1 1 1 5 20 單雙單 4 12 1 3 8 5 兩單 1 8
25190 402 雙雙雙 1 2 1 6 21 1 5 13 2 4 雙雙雙 6 1 2 全雙
25191 202 雙雙雙 2 3 2 7 22 2 6 14 3 5 雙雙雙 7 2 3 全雙
25192 691 雙單單 3 1 1 8 23 3 7 雙單單 4 6 1 8 兩單 4 1
25193 876 雙單雙 4 2 1 9 24 4 8 1 雙單雙 7 2 9 1 兩雙 2
25194 726 單雙雙 1 1 2 10 25 5 單雙雙 2 1 8 3 10 2 兩雙 3
25195 980 單雙雙 2 2 3 11 26 6 單雙雙 3 2 9 4 11 3 兩雙 4
25196 734 單單雙 3 1 4 12 單單雙 7 1 4 3 10 5 12 兩單 1 5
25197 057 雙單單 1 2 1 13 1 8 2 雙單單 4 11 6 13 兩單 2 6
25198 898 雙單雙 2 3 1 14 2 9 3 1 雙單雙 12 7 14 1 兩雙 7
25199 943 單雙單 1 1 1 15 3 單雙單 4 2 1 13 8 15 兩單 1 8
25200 015 雙單單 1 1 2 16 4 1 5 雙單單 2 14 9 16 兩單 2 9
25201 846 雙雙雙 2 1 1 17 5 2 6 1 3 15 雙雙雙 17 1 3 全雙
25202 953 單單單 1 1 1 單單單 6 3 7 2 4 16 1 全單 2 4 1
25203 013 雙單單 1 2 2 1 7 4 8 雙單單 5 17 2 1 兩單 5 2
25204 007 雙雙單 2 1 3 2 8 5 9 1 6 雙雙單 3 2 1 兩雙 3
25205 920 單雙雙 1 2 1 3 9 6 單雙雙 2 7 1 4 3 2 兩雙 4
25206 444 雙雙雙 1 3 2 4 10 7 1 3 8 2 雙雙雙 4 3 1 全雙
25207 255 雙單單 2 1 1 5 11 8 2 雙單單 9 3 1 5 兩單 2 1
25208 432 雙單雙 3 2 1 6 12 9 3 1 雙單雙 4 2 6 1 兩雙 2
25209 387 單雙單 1 1 1 7 13 單雙單 4 2 1 5 3 7 兩單 1 3
25210 520 單雙雙 2 2 1 8 14 1 單雙雙 3 2 6 4 8 1 兩雙 4
25211 897 雙單單 1 1 1 9 15 2 1 雙單單 3 7 5 9 兩單 1 5
25212 456 雙單雙 2 2 1 10 16 3 2 1 雙單雙 8 6 10 1 兩雙 6
25213 381 單雙單 1 1 1 11 17 單雙單 3 2 1 9 7 11 兩單 1 7
25214 920 單雙雙 2 2 1 12 18 1 單雙雙 3 2 10 8 12 1 兩雙 8
25215 853 雙單單 1 1 1 13 19 2 1 雙單單 3 11 9 13 兩單 1 9
25216 625 雙雙單 2 1 2 14 20 3 2 1 4 雙雙單 10 14 1 兩雙 10
25217 894 雙單雙 3 1 1 15 21 4 3 2 雙單雙 1 11 15 2 兩雙 11
25218 526 單雙雙 1 1 2 16 22 5 單雙雙 3 1 2 12 16 3 兩雙 12
25219 900 單雙雙 2 2 3 17 23 6 單雙雙 4 2 3 13 17 4 兩雙 13
25220 536 單單雙 3 1 4 18 單單雙 7 1 5 3 4 14 18 兩單 1 14
25221 296 雙單雙 1 2 5 19 1 8 2 6 雙單雙 5 15 19 1 兩雙 15
25222 010 雙單雙 2 3 6 20 2 9 3 7 雙單雙 6 16 20 2 兩雙 16
25223 736 單單雙 1 4 7 21 單單雙 10 4 8 1 7 17 21 兩單 1 17
25224 990 單單雙 2 5 8 22 單單雙 11 5 9 2 8 18 22 兩單 2 18
25225 806 雙雙雙 1 1 9 23 1 12 6 10 3 9 雙雙雙 23 1 3 全雙
25226 180 單雙雙 1 2 10 24 2 13 單雙雙 11 4 10 1 24 2 兩雙 1
25227 611 雙單單 1 1 1 25 3 14 1 雙單單 5 11 2 25 兩單 1 2
25228 465 雙雙單 2 1 2 26 4 15 2 1 6 雙雙單 3 26 1 兩雙 3
25229 108 單雙雙 1 2 1 27 5 16 單雙雙 2 7 1 4 27 2 兩雙 4
25230 439 雙單單 1 1 1 28 6 17 1 雙單單 8 2 5 28 兩單 1 5
25231 732 單單雙 1 2 1 29 單單雙 18 2 1 9 3 6 29 兩單 2 6
25232 044 雙雙雙 1 1 2 30 1 19 3 2 10 4 雙雙雙 30 1 3 全雙
25233 259 雙單單 2 1 1 31 2 20 4 雙單單 11 5 1 31 兩單 4 1
25234 620 雙雙雙 3 1 1 32 3 21 5 1 12 6 雙雙雙 32 1 5 全雙
25235 969 單雙單 1 2 1 33 4 單雙單 6 2 13 7 1 33 兩單 6 1
25236 355 單單單 2 1 2 單單單 5 1 7 3 14 8 2 全單 1 7 2
25237 590 單單雙 3 2 1 1 單單雙 2 8 4 15 9 3 1 兩單 8 3
25238 860 雙雙雙 1 1 2 2 1 3 9 5 16 10 雙雙雙 2 1 9 全雙
25239 125 單雙單 1 2 1 3 2 單雙單 10 6 17 11 1 3 兩單 10 1
25240 419 雙單單 1 1 2 4 3 1 11 雙單單 18 12 2 4 兩單 11 2
25241 160 單雙雙 1 1 1 5 4 2 單雙雙 1 19 13 3 5 1 兩雙 3
25242 990 單單雙 2 1 2 6 單單雙 3 1 2 20 14 4 6 兩單 1 4
25243 176 單單雙 3 2 3 7 單單雙 4 2 3 21 15 5 7 兩單 2 5
25244 673 雙單單 1 3 1 8 1 5 3 雙單單 22 16 6 8 兩單 3 6
25245 848 雙雙雙 2 1 1 9 2 6 4 1 23 17 雙雙雙 9 1 4 全雙
25246 997 單單單 1 1 1 單單單 3 7 5 2 24 18 1 全單 2 5 1
25247 262 雙雙雙 1 1 1 1 4 8 6 3 25 19 雙雙雙 1 3 6 全雙
25248 526 單雙雙 1 2 2 2 5 9 單雙雙 4 26 20 1 2 4 兩雙 1
25249 952 單單雙 2 1 3 3 單單雙 10 1 5 27 21 2 3 兩單 1 2
25250 902 單雙雙 3 1 4 4 1 11 單雙雙 6 28 22 3 4 1 兩雙 3
25251 868 雙雙雙 1 2 5 5 2 12 1 7 29 23 雙雙雙 5 2 1 全雙
預選行一 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
預選行二 單單單 單單雙 單雙單 單雙雙 雙單單 雙單雙 雙雙單 雙雙雙 全單 兩單 兩雙 全雙
統(tǒng)計 49 51 48 52 42 58 8
11
11
19
17
12
6
16
8
39
37
16
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512