排列三親疏分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
25153 894 親疏疏 1 1 1 1 1 1 親疏疏 1 1 1 1 1 1 兩疏 1
25154 989 親親疏 2 1 2 2 親親疏 2 1 2 2 2 2 2 兩親 1 2
25155 040 親疏親 3 1 1 3 1 親疏親 2 3 3 3 3 3 兩親 2 3
25156 638 疏親親 1 1 2 4 2 1 3 疏親親 4 4 4 4 兩親 3 4
25157 250 疏親親 2 2 3 5 3 2 4 疏親親 5 5 5 5 兩親 4 5
25158 882 疏疏親 3 1 4 6 4 3 5 1 6 疏疏親 6 6 1 兩疏 6
25159 274 疏親親 4 1 5 7 5 4 6 疏親親 7 1 7 7 兩親 1 7
25160 171 親親疏 1 2 1 8 親親疏 5 7 1 8 2 8 8 兩親 2 8
25161 248 親疏疏 2 1 2 9 1 6 親疏疏 2 9 3 9 9 1 兩疏 9
25162 317 親疏親 3 2 1 10 2 親疏親 1 3 10 4 10 10 兩親 1 10
25163 766 疏疏親 1 3 2 11 3 1 2 4 11 疏疏親 11 11 1 兩疏 11
25164 519 親疏疏 1 4 1 12 4 2 親疏疏 5 12 1 12 12 2 兩疏 12
25165 103 疏親疏 1 1 2 13 5 3 1 6 疏親疏 2 13 13 3 兩疏 13
25166 696 疏親疏 2 2 3 14 6 4 2 7 疏親疏 3 14 14 4 兩疏 14
25167 267 疏疏親 3 1 1 15 7 5 3 8 1 疏疏親 15 15 5 兩疏 15
25168 203 親疏疏 1 2 1 16 8 6 親疏疏 9 2 1 16 16 6 兩疏 16
25169 699 疏親疏 1 1 2 17 9 7 1 10 疏親疏 2 17 17 7 兩疏 17
25170 502 親親疏 1 2 3 18 親親疏 8 2 11 1 3 18 18 兩親 1 18
25171 105 疏親疏 1 3 4 19 1 9 3 12 疏親疏 4 19 19 1 兩疏 19
25172 724 疏親親 2 4 1 20 2 10 4 疏親親 1 5 20 20 兩親 1 20
25173 673 親疏親 1 1 2 21 3 親疏親 5 1 2 6 21 21 兩親 2 21
25174 131 疏疏親 1 2 3 22 4 1 6 2 3 疏疏親 22 22 1 兩疏 22
25175 413 疏親親 2 1 4 23 5 2 7 疏親親 4 1 23 23 兩親 1 23
25176 949 疏疏疏 3 1 1 24 6 3 8 1 5 2 疏疏疏 24 1 2 全疏
25177 977 親疏親 1 2 1 25 7 親疏親 9 2 6 3 1 25 兩親 3 1
25178 714 親疏疏 2 3 1 26 8 1 親疏疏 3 7 4 2 26 1 兩疏 2
25179 972 親疏親 3 4 1 27 9 親疏親 1 4 8 5 3 27 兩親 1 3
25180 889 親親疏 4 1 1 28 親親疏 1 2 5 9 6 4 28 兩親 2 4
25181 894 親親疏 5 2 2 29 親親疏 2 3 6 10 7 5 29 兩親 3 5
25182 721 親疏疏 6 1 3 30 1 3 親疏疏 7 11 8 6 30 1 兩疏 6
25183 177 疏疏疏 1 2 4 31 2 4 1 8 12 9 疏疏疏 31 2 1 全疏
25184 221 親疏疏 1 3 5 32 3 5 親疏疏 9 13 10 1 32 3 兩疏 1
25185 308 親親疏 2 1 6 33 親親疏 6 1 10 14 11 2 33 兩親 1 2
25186 514 親親疏 3 2 7 34 親親疏 7 2 11 15 12 3 34 兩親 2 3
25187 641 親疏疏 4 1 8 35 1 8 親疏疏 12 16 13 4 35 1 兩疏 4
25188 623 親親親 5 1 1 親親親 2 9 1 13 17 14 5 全親 2 1 5
25189 556 親疏疏 6 1 1 1 3 10 親疏疏 14 18 15 6 1 3 兩疏 6
25190 499 親疏疏 7 2 2 2 4 11 親疏疏 15 19 16 7 2 4 兩疏 7
25191 669 親疏親 8 3 1 3 5 親疏親 1 16 20 17 8 3 兩親 1 8
25192 683 親親疏 9 1 1 4 親親疏 1 2 17 21 18 9 4 兩親 2 9
25193 265 疏親親 1 2 1 5 1 2 3 疏親親 22 19 10 5 兩親 3 10
25194 270 親親疏 1 3 1 6 親親疏 3 4 1 23 20 11 6 兩親 4 11
25195 210 親疏親 2 1 1 7 1 親疏親 5 2 24 21 12 7 兩親 5 12
25196 941 疏疏親 1 2 2 8 2 1 6 3 25 疏疏親 13 8 1 兩疏 13
25197 869 親親親 1 1 3 親親親 3 2 7 4 26 1 14 全親 2 1 14
25198 717 親疏親 2 1 4 1 4 親疏親 8 5 27 2 15 1 兩親 2 15
25199 485 疏疏親 1 2 5 2 5 1 9 6 28 疏疏親 16 2 1 兩疏 16
25200 211 親疏疏 1 3 1 3 6 2 親疏疏 7 29 1 17 3 2 兩疏 17
25201 401 親親親 2 1 1 親親親 7 3 1 8 30 2 18 全親 3 1 18
25202 253 親疏親 3 1 2 1 8 親疏親 2 9 31 3 19 1 兩親 2 19
25203 735 疏親親 1 1 3 2 9 1 3 疏親親 32 4 20 2 兩親 3 20
25204 830 親親疏 1 2 1 3 親親疏 2 4 1 33 5 21 3 兩親 4 21
25205 783 親疏疏 2 1 2 4 1 3 親疏疏 2 34 6 22 4 1 兩疏 22
25206 605 親親親 3 1 1 親親親 2 4 1 3 35 7 23 全親 2 1 23
25207 154 疏疏親 1 1 2 1 3 5 2 4 36 疏疏親 24 1 3 兩疏 24
25208 309 親疏疏 1 2 1 2 4 6 親疏疏 5 37 1 25 2 4 兩疏 25
25209 921 疏親親 1 1 1 3 5 7 1 疏親親 38 2 26 3 兩親 1 26
25210 622 疏親親 2 2 2 4 6 8 2 疏親親 39 3 27 4 兩親 2 27
25211 050 疏疏親 3 1 3 5 7 9 3 1 40 疏疏親 28 5 1 兩疏 28
25212 223 親疏疏 1 2 1 6 8 10 親疏疏 2 41 1 29 6 2 兩疏 29
25213 868 疏疏疏 1 3 2 7 9 11 1 3 42 2 疏疏疏 7 3 1 全疏
25214 176 疏親親 2 1 1 8 10 12 2 疏親親 43 3 1 8 兩親 2 1
25215 695 疏親親 3 2 2 9 11 13 3 疏親親 44 4 2 9 兩親 3 2
25216 410 親親疏 1 3 1 10 親親疏 14 4 1 45 5 3 10 兩親 4 3
25217 242 親疏親 2 1 1 11 1 親疏親 5 2 46 6 4 11 兩親 5 4
25218 307 親疏疏 3 2 1 12 2 1 親疏疏 3 47 7 5 12 1 兩疏 5
25219 784 疏親疏 1 1 2 13 3 2 1 4 疏親疏 8 6 13 2 兩疏 6
25220 353 疏疏親 2 1 1 14 4 3 2 5 1 疏疏親 7 14 3 兩疏 7
25221 791 疏疏親 3 2 2 15 5 4 3 6 2 疏疏親 8 15 4 兩疏 8
25222 660 親疏親 1 3 3 16 6 親疏親 4 7 3 1 9 16 兩親 1 9
25223 795 親疏疏 2 4 1 17 7 1 親疏疏 8 4 2 10 17 1 兩疏 10
25224 021 疏疏疏 1 5 2 18 8 2 1 9 5 3 疏疏疏 18 2 1 全疏
25225 009 親親親 1 1 1 親親親 9 3 2 10 6 4 1 全親 3 2 1
25226 373 疏疏疏 1 1 1 1 10 4 3 11 7 5 疏疏疏 1 4 3 全疏
25227 453 親親親 1 1 1 親親親 11 5 4 12 8 6 1 全親 5 4 1
25228 164 疏親親 1 2 2 1 12 6 5 疏親親 9 7 2 1 兩親 5 2
25229 123 親疏親 1 1 3 2 13 親疏親 6 1 10 8 3 2 兩親 6 3
25230 178 親疏疏 2 2 1 3 14 1 親疏疏 2 11 9 4 3 1 兩疏 4
25231 258 親親親 3 1 1 親親親 15 2 1 3 12 10 5 全親 2 1 5
25232 397 親疏親 4 1 2 1 16 親疏親 2 4 13 11 6 1 兩親 2 6
25233 143 親疏疏 5 2 1 2 17 1 親疏疏 5 14 12 7 2 1 兩疏 7
25234 282 親疏親 6 3 1 3 18 親疏親 1 6 15 13 8 3 兩親 1 8
25235 321 親疏親 7 4 2 4 19 親疏親 2 7 16 14 9 4 兩親 2 9
25236 151 親疏親 8 5 3 5 20 親疏親 3 8 17 15 10 5 兩親 3 10
25237 713 疏疏親 1 6 4 6 21 1 4 9 18 疏疏親 11 6 1 兩疏 11
25238 754 親疏親 1 7 5 7 22 親疏親 5 10 19 1 12 7 兩親 1 12
25239 220 疏疏疏 1 8 1 8 23 1 6 11 20 2 疏疏疏 8 1 2 全疏
25240 627 疏親疏 2 1 2 9 24 2 7 12 疏親疏 3 1 9 2 兩疏 1
25241 286 疏疏親 3 1 1 10 25 3 8 13 1 疏疏親 2 10 3 兩疏 2
25242 523 疏疏疏 4 2 1 11 26 4 9 14 2 1 疏疏疏 11 4 1 全疏
25243 812 疏親親 5 1 1 12 27 5 10 疏親親 3 2 1 12 兩親 2 1
25244 758 親疏疏 1 1 1 13 28 6 親疏疏 1 4 3 2 13 1 兩疏 2
25245 994 親疏疏 2 2 2 14 29 7 親疏疏 2 5 4 3 14 2 兩疏 3
25246 207 疏親疏 1 1 3 15 30 8 1 3 疏親疏 5 4 15 3 兩疏 4
25247 364 親疏疏 1 1 4 16 31 9 親疏疏 4 1 6 5 16 4 兩疏 5
25248 983 疏親親 1 1 1 17 32 10 1 疏親親 2 7 6 17 兩親 1 6
25249 532 疏疏親 2 1 2 18 33 11 2 1 3 疏疏親 7 18 1 兩疏 7
25250 178 疏疏疏 3 2 1 19 34 12 3 2 4 1 疏疏疏 19 2 1 全疏
25251 558 疏親親 4 1 1 20 35 13 4 疏親親 5 2 1 20 兩親 2 1
預(yù)選行一 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
預(yù)選行二 親親親 親親疏 親疏親 親疏疏 疏親親 疏親疏 疏疏親 疏疏疏 全親 兩親 兩疏 全疏
統(tǒng)計(jì) 56 43 40 59 52 47 7
11
17
21
15
7
13
8
7
43
41
8
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512